Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı
ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.
KULLANIM ALANI
Bu kablolar açık deniz ünitelerinde her türlü ortam sabit tesisatlar için kullanılır.
İLETKEN: Elektrolitik tavlı, sınıf 2 yada sınıf 5 bükülü kalaylı bakır teller
AYIRICI: İletkenlerin üzerine uygun bir ayırıcı bant uygulanabilir
İZOLASYON: GP4 tipi elastomer bileşik
DAMAR RENKLER: Beyaz üzeri siyah numaralı
BÜKÜM: İkili yada üçlü bükülmüş perler katlar halinde bükülür.
EKRANLAMA: Al-pet folyo ve toprak teli ile birlikte
İÇ KILIF: SW4 tipi elastomer bileşik
ZIRHLAMA: Galvaniz tellerden çelik örgü (min.%82)
DIŞ KILIF: SW4 tipi elastomer bileşik
RENK: Siyah (isteğe bağlı olarak diğer renkler)
İLETKEN İŞLETME SICAKLIĞI : Max. 90ºC
İLETKEN KISA DEVRE SICAKLIĞI : Max. 250ºC
İŞLETME SICAKLIĞI Sabit : -25ºC…+85ºC
ALEVİ İLETMEZ : IEC 60332-3-22 Cat.A
YAĞA DAYANIKLI
OZONA DAYANIKLI
SICAĞA DAYANIKLI
YIRTILMAYA DAYANIKLI
SUYA DAYANIKLI
HALOJEN İÇERMEZ
DÜŞÜK DUMAN SALINIMI
PATLAMA RİSKLİ ORTAMLAR
UV DAYANIMLI
İletken Sayısı X Kesit (mm2) | İç Kılıf Çapı Min.-Max (mm) | Dış Çap Min.-Max (mm) | Bakır Faktörü (kg / km) | Kablo Ağırlığı (kg / km) |
---|---|---|---|---|
3P0,75 | 12-13,7 | 16,1-18,4 | 48 | 468 |
7P0,75 | 16-17,9 | 20,3-23,1 | 105.6 | 706 |
12P0,75 | 21,3-23,8 | 26-29,1 | 177.6 | 1030 |
20P0,75 | 26,8-29,5 | 32,8-36,5 | 292.8 | 1662 |
1P1,5 | 8,7-9,8 | 12,7-14,3 | 33.6 | 297 |
2P1,5 | 13,4-14,8 | 17,8-19,7 | 62.4 | 505 |
3P1,5 | 14,4-16 | 18,8-20,8 | 91.2 | 593 |
5P1,5 | 17,5-19,1 | 22,2-24,6 | 148.8 | 826 |
7P1,5 | 19-23,7 | 23,7-26,2 | 206.4 | 929 |
10P1,5 | 24,2-26,4 | 29,5-32,6 | 292.8 | 1343 |
12P1,5 | 25-27,2 | 31-34,2 | 350.4 | 1510 |
20P1,5 | 31,5-34,2 | 38,1-41,7 | 580.8 | 2287 |
1TR1,5 | 9,2-10,3 | 13,2-14,8 | 48 | 304 |
3TR1,5 | 17,9-19,6 | 22,4-24,9 | 134.4 | 760 |
7TR1,5 | 24,1-26,3 | 29-32 | 307.2 | 1262 |
12TR1,5 | 32,6-35,4 | 38,9-42,5 | 523.2 | 2148 |
Copyright © 2024 ÜNTEL KABLOLARI. Tüm hakları saklıdır.
Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı
ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.