Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı
ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Ara
KULLANIM ALANI
Delici, kesici makinaların ve cihazların beslemesinde kullanılır.
İLETKEN: Elektrolitik, kalaylı ve bükülü bakır tel. IEC 60228 Sınıf 5
İZOLASYON: EPR
EKRAN: Damarların üzeri kalaylı bakır tel ve ip ekran ile örgülü.
BÜKÜM: Tüm damarlar birbirlerine değecek şekilde bükülür.
DOLGU MALZEMESİ: Kauçuk esaslı dolgu maddesi.
ZIRH: Yedili bükülmüş galvanize çelik tellerden sarılı zırh.
DIŞ KILIF: Ağır hizmete yönelik kloropren dış kılıf.
İLGİLİ STANDARTLAR: MGM 112/1984
ANMA GERİLİMİ: 660/1100 V
TEST GERİLİMİ: 2,5 kV
| Nominal Kesit | 2×4 | 3×4 | 4×4 | |
|---|---|---|---|---|
| MGM 112 | TYPE 62 | TYPE 63 | TYPE 64 | |
| İletkenler | ||||
| Adedi ve kesiti | mm2 | 2×4 | 3×4 | 4×4 |
| Büküm | mm | 56/0,30 | 56/0,30 | 56/0,30 |
| İletken çapı | Nom. mm | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
| İzolasyon kalınlığı | mm | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Kablo detayları | ||||
| İç kılıf radyal kalınlığı | mm | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Min. iç kılıf çapı | mm | 16.2 | 17.1 | 18.7 |
| Maks. iç kılıf çapı | mm | 18.2 | 19.1 | 20.7 |
| Zırh çapı | mm | 7/0,45 | 7/0,45 | 7/0,45 |
| Dış kılıf radyal kalınlığı | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Min. kablo çapı | mm | 23.9 | 24.8 | 26.4 |
| Maks. kablo çapı | mm | 26.4 | 27.3 | 28.9 |
| Min. büküm yarıçapı | mm | 270 | 280 | 290 |
| Maks. çekme kuvveti | kgf | 48 | 72 | 96 |
| Yaklaşık kablo ağırlığı | kg/km | 1.08 | 1.23 | 1.4 |
| Bakır ağırlığı | kg/km | 132 | 200 | 264 |
| Elektriksel değerler | ||||
| “25°C sıcaklıkta sürekli akım taşıma kapasitesi” | A | 28 | 28 | 28 |
| 20°C’de maks. DC direnci | ||||
| Faz iletkenleri | Ω /km | 5.09 | 5.09 | 5.09 |
| Ekranlar paralel bağlı | Ω /km | 5.5 | 3.9 | 2.8 |
| Zırh | Ω /km | 4.91 | 4.63 | 4.16 |
| 50Hz’de nom. reaktans | Ω /km | 0.119 | 0.119 | 0.119 |
| 60Hz’de nom. reaktans | Ω /km | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
| 20°C’de min. izolasyon direnci | M Ω /km | 590 | 590 | 590 |
| Tam yükte 3 faz gerilim düşmesi | mV/A/m | 12,38* | 10.72 | 10.72 |
Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı
ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.