Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı
ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.
KULLANIM ALANI
Delici, kesici makinaların ve cihazların beslemesinde kullanılır.
İLGİLİ STANDARTLARI : MGM 112 / 1984
ANMA GERİLİMİ : 1900 / 3300 V
TEST GERİLİMİ : 7,5 kV
Nominal Kesit | 3×35+25 | 3×50+25 | 3×50+35 | 3×70+50 | 3×95+70 | 3×120+70 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faz İletkenleri | |||||||
Adedi ve kesiti | mm2 | 3×35 | 3×50 | 3×50 | 3×70 | 3×95 | 3×120 |
Büküm | mm | 276/0,40 | 396/0,40 | 396/0,40 | 360/0,50 | 475/0,50 | 608/0,50 |
İletken çapı | Nam.mm | 8.40 | 10.10 | 10.10 | 11.90 | 13.90 | 15.50 |
izolasyon kalınlığı | mm | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Toprak İletkeni | |||||||
Adedi ve kesiti | mm2 | 1×25 | 1×25 | 1×35 | 1×50 | 1×70 | 1×70 |
Büküm | mm | 196/0,40 | 196/0,40 | 276/0,40 | 396/0,40 | 360/0,50 | 360/0,50 |
İletken çapı | Nam.mm | 6.75 | 6.75 | 8.00 | 9.75 | 11.90 | 11.90 |
İzolasyon kalınlığı | mm | 3.8 | 5.0 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.9 |
Kablo detayları | |||||||
İç kılıf radyal kalınlığı | mm | 2.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.0 | 5.0 |
Min. iç kılıf çapı | mm | 44.3 | 51.3 | 51.3 | 56.4 | 63.8 | 67.5 |
Maks. iç kılıf çapı | mm | 46.8 | 53.3 | 53.3 | 59.4 | 66.8 | 71.3 |
Zırh çapı | mm | 7/0,90 | 7/0,90 | 7/0,90 | 7/0,90 | 7/1,25 | 7/1,25 |
Dış kılıf radyal kalınlığı | mm | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 6.3 | 6.8 | 7.2 |
Min. kablo çapı | mm | 60.3 | 66.9 | 66.9 | 74.4 | 84.9 | 89.4 |
Maks. kablo çapı | mm | 64.1 | 70.9 | 70.9 | 78.4 | 89.2 | 93.7 |
Min. büküm yarıçapı | mm | 770 | 851 | 851 | 941 | 1,071 | 1,125 |
Yaklaşık kablo ağırlığı | kg/km | 7,050 | 8,750 | 8,900 | 10,200 | 15,950 | 18,700 |
Bakır ağırlığı | kg/km | 1,250 | 1,680 | 1,780 | 3,570 | 4,160 | 5,950 |
Elektriksel değerler | |||||||
“25’C sıcaklıkta sürekli akım taşıma kapasitesi” | A | 135 | 170 | 170 | 205 | 250 | 295 |
20’C’de maks. DC direnci | |||||||
Faz iletkenleri | Q/km | 0.565 | 0.393 | 0.393 | 0.277 | 0.210 | 0.164 |
Toprak iletkeni | Q/km | 0.795 | 0.795 | 0.565 | 0.393 | 0.277 | 0.277 |
Zırh | O/km | 0.92 | 0.79 | 0.79 | 0.50 | 0.38 | 0.30 |
Copyright © 2024 ÜNTEL KABLOLARI. Tüm hakları saklıdır.
Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı
ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.