Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı
ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.
KULLANIM ALANI
Delici, kesici makinaların ve cihazların beslemesinde kullanılır.
İLETKEN: Elektrolitik, kalaylı ve bükülü bakır tel. IEC 60228 Sınıf 5
AYIRICI: Yarı iletken tabaka
İZOLASYON: EPR (Toprak damarı TİP 320’de izole edilmez)
AYIRICI: Yarı iletken tabaka
EKRAN: İzoleli damarların üzeri kalaylı bakır tel ve ip ekran ile örgülü.
BÜKÜM: Tüm damarlar birbirlerine değecek şekilde bükülür.
DOLGU MALZEMESİ: Kauçuk esaslı dolgu maddesi.
ZIRH: Yedili bükülmüş galvanize çelik tellerden sarılı zırh.
AYIRICI: Galvanize çelik bant veya su geçirmez bant (opsiyonel)
DIŞ KILIF: Ağır hizmete yönelik kloropren dış kılıf.
İLGİLİ STANDARTLAR: MGM 111/1985
ANMA GERİLİMİ: 1900/3300 V
TEST GERİLİMİ: 7,5 kV
Nominal Kesit | 3×16+16 | 3×25+16 | 3×35+16 | 3×50+25 | 3×70+35 | 3×95+50 | 3×120+70 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGM 111 TYPE 320 | |||||||||||||||
Faz iletkenleri | |||||||||||||||
Adedi ve kesiti | mm2 | 3×16 | 3×25 | 3×35 | 3×50 | 3×70 | 3×95 | 3×120 | |||||||
Büküm | mm | 126/0,40 | 196/0,40 | 276/0,40 | 396/0,40 | 360/0,50 | 475/0,50 | 608/0,50 | |||||||
İzolasyon kalınlığı | mm | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||
Toprak iletkeni | |||||||||||||||
Adedi ve kesiti | mm2 | 1×16 | 1×16 | 1×16 | 1×25 | 1×35 | 1×50 | 1×70 | |||||||
Büküm | mm | 126/0,40 | 126/0,40 | 126/0,40 | 196/0,40 | 276/0,40 | 396/0,40 | 360/0,50 | |||||||
İzolasyon kalınlığı | mm | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
Kablo detayları | |||||||||||||||
İç kılıf radyal kalınlığı | mm | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 5.0 | 5.0 | |||||||
Zırh çapı | mm | 7/0,7 | 7/0,7 | 7/0,9 | 7/0,9 | 7/0,9 | 7/1,25 | 7/1,25 | |||||||
Dış kılıf radyal kalınlığı | mm | 4.0 | 5.0 | 5.3 | 5.8 | 6.7 | 6.8 | 7.2 | |||||||
Min. kablo çapı | mm | 51.5 | 56.7 | 60.7 | 68.6 | 74.7 | 85.3 | 88.5 | |||||||
Maks. kablo çapı | mm | 55.8 | 60.1 | 64.1 | 72.3 | 78.4 | 89.2 | 93.7 | |||||||
Min. büküm yarıçapı | mm | 503 | 541 | 577 | 651 | 706 | 803 | 844 | |||||||
Yaklaşık kablo ağırlığı | kg/km | 4.7 | 6.15 | 7.3 | 9.1 | 11 | 11.8 | 16.7 | |||||||
Bakır ağırlığı | kg/km | 990 | 1.3 | 1.65 | 2.25 | 3.15 | 4.2 | 5.05 | |||||||
Elektriksel değerler | |||||||||||||||
“25°C sıcaklıkta sürekli akım taşıma kapasitesi” | A | 85 | 110 | 135 | 170 | 205 | 250 | 295 | |||||||
20°C’de maks. DC direnci | |||||||||||||||
Faz iletkenleri | Ω /km | 1.24 | 0.795 | 0.565 | 0.393 | 0.277 | 0.21 | 0.164 | |||||||
“3 ekran ve toprak paralel bağlı” | Ω /km | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.34 | 0.28 | 0.18 | |||||||
Zırh | Ω /km | 1.40 | 0.96 | 0.90 | 0.79 | 0.73 | 0.47 | 0.44 | |||||||
Nominal Kesit | 4×16 | 4×25 | 4×35 | 4×50 | 4×70 | 4×95 | 4×120 | 4×150 | |||||||
MGM 111 TYPE 321 | |||||||||||||||
İletkenler | |||||||||||||||
Adedi ve kesiti | mm2 | 4×16 | 4×25 | 4×35 | 4×50 | 4×70 | 4×95 | 4×120 | 4×150 | ||||||
Büküm | mm | 126/0,40 | 196/0,40 | 276/0,40 | 396/0,40 | 360/0,50 | 475/0,50 | 608/0,50 | 756/0,50 | ||||||
İzolasyon kalınlığı | mm | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||
Kablo detayları | |||||||||||||||
İç kılıf radyal kalınlığı | mm | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||||
Zırh çapı | mm | 7/0,7 | 7/0,7 | 7/0,9 | 7/0,9 | 7/0,9 | 7/1,25 | 7/1,25 | 7/1,25 | ||||||
Dış kılıf radyal kalınlığı | mm | 4.0 | 5.0 | 5.3 | 5.8 | 6.7 | 6.8 | 7.2 | 7.6 | ||||||
Min. kablo çapı | mm | 51.5 | 56.7 | 60.7 | 68.6 | 74.7 | 85.3 | 88.5 | 95.4 | ||||||
Maks. kablo çapı | mm | 55.8 | 60.1 | 64.1 | 72.3 | 78.4 | 89.2 | 93.7 | 99.3 | ||||||
Min. büküm yarıçapı | mm | 503 | 541 | 577 | 651 | 706 | 803 | 844 | 894 | ||||||
Yaklaşık kablo ağırlığı | kg/km | 4.85 | 6.4 | 7.65 | 9.5 | 11.55 | 12.5 | 17.45 | 19 | ||||||
Bakır ağırlığı | kg/km | 1.1 | 1.5 | 2 | 2.65 | 3.7 | 4.9 | 5.8 | 6.85 | ||||||
Elektriksel değerler | |||||||||||||||
“25°C sıcaklıkta sürekli akım taşıma kapasitesi” | A | 85 | 110 | 135 | 170 | 205 | 250 | 295 | 345 | ||||||
20°C’de maks. DC direnci | |||||||||||||||
İletkenler | Ω /km | 1.24 | 0.795 | 0.565 | 0.393 | 0.277 | 0.21 | 0.164 | 0.124 | ||||||
Zırh | Ω /km | 1.40 | 0.96 | 0.90 | 0.79 | 0.73 | 0.47 | 0.44 | 0.38 |
Copyright © 2024 ÜNTEL KABLOLARI. Tüm hakları saklıdır.
Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı
ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.