Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı
ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.
KULLANIM ALANI
Makinaların ve cihazların beslemesinde sabit tesisat kablosu olarak kullanılır.
İLETKEN: Elektrolitik, bükülü bakır tel. IEC 60228 Sınıf 1 veya 2
İZOLASYON: PVC
BÜKÜM: Tüm damarlar birbirlerine değecek şekilde bükülür.
DOLGU MALZEMESİ: PVC esaslı dolgu maddesi
ZIRH: Galvanize çelik tellerden sarılı zırh.
AYIRICI: Galvanize çelik bant (opsiyonel).
DIŞ KILIF: Özel PVC bileşiği
İLGİLİ STANDARTLAR: MGM 109/1983
ANMA GERİLİMİ: 600/1000 V
TEST GERİLİMİ: 3 kV
Nominal Kesit | 2×1,5 | 2×2,5 | 2×4 | 2×6 | 2×10 | 2×16 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGM 109 TYPE 101 | ||||||||||||||||||
İletkenler | ||||||||||||||||||
Adedi ve Kesiti | mm2 | 2×1,5 | 2×2,5 | 2×4 | 2×6 | 2×10 | 2×16 | |||||||||||
İzolasyon Kalınlığı | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||
Kablo Detayları | ||||||||||||||||||
İç Kılıf Radyal Kalınlığı | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
İç Kılıf Çapı | mm | 7.0 | 8.2 | 10.2 | 11.3 | 14.0 | 15.8 | |||||||||||
Zırh Çapı | mm | 1/0,9 | 1/0,9 | 1/0,9 | 1/0,9 | 1/1,25 | 1/1,25 | |||||||||||
Dış Kılıf Radyal Kalınlığı | mm | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||
Min. Kablo Çapı | mm | 9.7 | 11.1 | 13.1 | 14.5 | 18.1 | 19.9 | |||||||||||
Maks. Kablo Çapı | mm | 13.7 | 15.1 | 17.1 | 18.5 | 22.1 | 23.9 | |||||||||||
Min. Büküm Yarıçapı | mm | 124 | 136 | 154 | 167 | 199 | 216 | |||||||||||
Yaklaşık Kablo Ağırlığı | kg/km | 320 | 395 | 480 | 620 | 950 | 1.28 | |||||||||||
Bakır Ağırlığı | kg/km | 30 | 50 | 80 | 120 | 220 | 380 | |||||||||||
Elektriksel Değerler | ||||||||||||||||||
25°C Sıcaklıkta Sürekli Akım Taşıma Kapasitesi | A | 18 | 26 | 34 | 44 | 61 | 82 | |||||||||||
20°C’de Maks. DC Direnci | ||||||||||||||||||
İletkenler | Ω /km | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | 1.83 | 1.15 | |||||||||||
Zırh | Ω /km | 20.17 | 12.30 | 7.68 | 5.13 | 3.05 | 1.92 | |||||||||||
Nominal Kesit | 3×1,5 | 3×2,5 | 3×4 | 3×6 | 3×10 | 3×16 | 3×25 | 3×35 | 3×50 | 3×70 | 3×95 | |||||||
MGM 109 TYPE 101 | ||||||||||||||||||
Faz ve Toprak İletkenleri | ||||||||||||||||||
Adedi ve Kesiti | mm2 | 3×1,5 | 3×2,5 | 3×4 | 3×6 | 3×10 | 3×16 | 3×25 | 3×35 | 3×50 | 3×70 | 3×95 | ||||||
İzolasyon Kalınlığı | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | ||||||
Kablo Detayları | ||||||||||||||||||
İç Kılıf Radyal Kalınlığı | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | ||||||
İç Kılıf Çapı | mm | 7.4 | 8.8 | 10.9 | 12.0 | 15.0 | 16.6 | 20.3 | 22.5 | 26.2 | 30.0 | 34.8 | ||||||
Zırh Çapı | mm | 1/0,9 | 1/0,9 | 1/0,9 | 1/1,25 | 1/1,25 | 1/1,25 | 1/1,60 | 1/1,60 | 1/1,80 | 1/2,0 | 1/2,0 | ||||||
Dış Kılıf Radyal Kalınlığı | mm | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | ||||||
Min. Kablo Çapı | mm | 9.7 | 11.1 | 13.1 | 14.5 | 18.1 | 20.7 | 25.3 | 27.9 | 32.2 | 36.4 | 41.6 | ||||||
Maks. Kablo Çapı | mm | 13.7 | 15.1 | 17.1 | 18.5 | 22.1 | 24.7 | 29.3 | 31.9 | 36.2 | 40.4 | 45.6 | ||||||
Min. Büküm Yarıçapı | mm | 124 | 136 | 154 | 167 | 199 | 223 | 264 | 288 | 326 | 364 | 411 | ||||||
Yaklaşık Kablo Ağırlığı | kg/km | 350 | 420 | 560 | 780 | 1.12 | 1.4 | 2.15 | 2.45 | 3.4 | 4.42 | 5.8 | ||||||
Bakır Ağırlığı | kg/km | 45 | 75 | 120 | 190 | 310 | 530 | 810 | 1.16 | 1.72 | 2.34 | 3.2 | ||||||
Elektriksel Değerler | ||||||||||||||||||
25°C Sıcaklıkta Sürekli Akım Taşıma Kapasitesi | A | 18 | 26 | 34 | 44 | 61 | 82 | 108 | 135 | 168 | 207 | 250 | ||||||
20°C’de Maks. DC Direnci | ||||||||||||||||||
Faz ve Toprak İletkenleri | Ω /km | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | 1.83 | 1.15 | 0.727 | 0.524 | 0.387 | 0.268 | 0.193 | ||||||
Zırh | Ω /km | 20.17 | 12.30 | 7.68 | 5.13 | 3.05 | 1.92 | 1.21 | 0.873 | 0.645 | 0.447 | 0.322 | ||||||
Nominal Kesit | 4×1,5 | 4×2,5 | 4×4 | 4×6 | 4×10 | 4×16 | 4×25 | 4×35 | 4×50 | 4×70 | 4×95 | |||||||
MGM 109 TYPE 1014 | ||||||||||||||||||
Faz ve Toprak İletkenleri | ||||||||||||||||||
Adedi ve Kesiti | mm2 | 4×1,5 | 4×2,5 | 4×4 | 4×6 | 4×10 | 4×16 | 4×25 | 4×35 | 4×50 | 4×70 | 4×95 | ||||||
İzolasyon Kalınlığı | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | ||||||
Kablo Detayları | ||||||||||||||||||
İç Kılıf Radyal Kalınlığı | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||
İç Kılıf Çapı | mm | 8.1 | 9.5 | 11.9 | 13.2 | 16.5 | 18.7 | 22.6 | 25.0 | 29.6 | 33.4 | 38.7 | ||||||
Zırh Çapı | mm | 1/0,9 | 1/0,9 | 1/1,25 | 1/1,25 | 1/1,25 | 1/1,60 | 1/1,60 | 1/1,60 | 1/2,0 | 1/2,0 | 1/2,0 | ||||||
Dış Kılıf Radyal Kalınlığı | mm | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | ||||||
Min. Kablo Çapı | mm | 11.0 | 12.5 | 15.8 | 17.2 | 20.8 | 23.9 | 28.0 | 30.6 | 36.2 | 40.2 | 45.7 | ||||||
Maks. Kablo Çapı | mm | 15.0 | 16.5 | 19.8 | 21.2 | 24.8 | 27.9 | 32.0 | 34.6 | 40.2 | 44.2 | 49.7 | ||||||
Min. Büküm Yarıçapı | mm | 135 | 149 | 179 | 191 | 224 | 252 | 288 | 312 | 362 | 398 | 448 | ||||||
Yaklaşık Kablo Ağırlığı | kg/km | 420 | 500 | 750 | 820 | 1.35 | 1.9 | 2.61 | 3.1 | 4.3 | 5.4 | 7 | ||||||
Bakır Ağırlığı | kg/km | 60 | 100 | 160 | 240 | 400 | 660 | 1.05 | 1.46 | 2.09 | 3.01 | 4.1 | ||||||
Elektriksel Değerler | ||||||||||||||||||
25°C Sıcaklıkta Sürekli Akım Taşıma Kapasitesi | A | 18 | 26 | 34 | 44 | 61 | 82 | 108 | 135 | 168 | 207 | 250 | ||||||
20°C’de Maks. DC Direnci | ||||||||||||||||||
Faz ve Toprak İletkenleri | Ω /km | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | 1.83 | 1.15 | 0.727 | 0.524 | 0.387 | 0.268 | 0.193 | ||||||
Zırh | Ω /km | 20.17 | 12.30 | 7.68 | 5.13 | 3.05 | 1.92 | 1.21 | 0.873 | 0.645 | 0.447 | 0.322 |
Copyright © 2024 ÜNTEL KABLOLARI. Tüm hakları saklıdır.
Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı
ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.