Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı
ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Ara
İLETKEN: IEC C 60228’e göre tavlanmış kalaylı veya çıplak bakır teller – ASTM B8’e göre Sınıf 2 veya Sınıf 5 AWG tipleri
– Sınıf B veya Sınıf C. İstenirse ASTM B172 veya B173 esnek versiyonları da mevcuttur
İZOLASYON: EPR – Etilen propilen kauçuk malzeme
DIŞ CEKET: CPE-XL-HD veya Cr – HD veya NEopren veya NEMA WC70 / ICEA S-95-658’e göre diğer uygun ceket malzemesi.
İLETKEN ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -25ºC / +90ºC
ÇALIŞMA GERİLİMİ: 600 V
TEST GERİLİMİ: 2 kV
BÜKÜLME YARIÇAPI: 5 x Dış Çap
TEST STANDARDI: NEMA WC 70 / ICEA S-95-6588
| Konstrüksiyon (*) | Nominal Kesit | Toplam Çap mm | Yaklaşık Ağırlık kg/km | Maks. İletkenlerin 20 ºC’deki Direnci (ohm/km) | 45ºC’de Akım Taşıma Kapasitesi (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| BCL2 / EPR / CPE-XL-HD | 1×2,5 mm² | 5,0 | 45 | 7,41 | 30 |
| BCL2 / EPR / CPE-XL-HD | 1×4 mm² | 5,5 | 62 | 4,61 | 40 |
| BCL2 / EPR / CPE-XL-HD | 1×6 mm² | 6,1 | 84 | 3,08 | 52 |
| BCL2 / EPR / CPE-XL-HD | 1×10 mm² | 8,3 | 149 | 1,83 | 72 |
| BCL2 / EPR / CPE-XL-HD | 2×2,5 mm² | 10,0 | 139 | 7,41 | 26 |
| BCL2 / EPR / CPE-XL-HD | 2×4 mm² | 11,0 | 182 | 4,61 | 34 |
| BCL2 / EPR / CPE-XL-HD | 2×6 mm² | 12,2 | 240 | 3,08 | 44 |
| BCL2 / EPR / CPE-XL-HD | 2×10 mm² | 16,7 | 432 | 1,83 | 61 |
| BCL5 / EPR / CPE-XL-HD | 1×2,5 mm² | 4,9 | 42 | 7,98 | 30 |
| BCL5 / EPR / CPE-XL-HD | 1×4 mm² | 5,4 | 57 | 4,95 | 40 |
| BCL5 / EPR / CPE-XL-HD | 1×6 mm² | 6,0 | 77 | 3,30 | 52 |
| BCL5 / EPR / CPE-XL-HD | 1×10 mm² | 8,3 | 140 | 1,91 | 72 |
| BCL5 / EPR / CPE-XL-HD | 2×2,5 mm² | 9,7 | 129 | 7,98 | 26 |
| BCL5 / EPR / CPE-XL-HD | 2×4 mm² | 10,8 | 173 | 4,95 | 34 |
| BCL5 / EPR / CPE-XL-HD | 2X6 mm² | 11,9 | 224 | 3,30 | 44 |
| BCL5 / EPR / CPE-XL-HD | 2X10 mm² | 16,3 | 409 | 1,91 | 61 |
| BAWGB / EPR / CPE-XL-HD | 1×12 AWG | 5,3 | 55 | 5,34 | 36 |
| BAWGB / EPR / CPE-XL-HD | 1×10 AWG | 5,9 | 77 | 3,35 | 48 |
| BAWGB / EPR / CPE-XL-HD | 1×8 AWG | 7,6 | 124 | 2,10 | 64 |
| BAWGB / EPR / CPE-XL-HD | 1×6 AWG | 8,5 | 177 | 1,33 | 86 |
| BAWGB / EPR / CPE-XL-HD | 2×12 AWG | 10,7,7 | 166 | 5,34 | 30 |
| BAWGB / EPR / CPE-XL-HD | 2×10 AWG | 11,9 | 222 | 3,35 | 40 |
| BAWGB / EPR / CPE-XL-HD | 2×8 AWG | 16,0 | 385 | 2,10 | 54 |
| BAWGB / EPR / CPE-XL-HD | 2×6 AWG | 17,9 | 525 | 1,33 | 72 |
| BAWGC / EPR / CPE-XL-HD | 1×12 AWG | 5,4 | 55 | 5,34 | 36 |
| BAWGC / EPR / CPE-XL-HD | 1×10 AWG | 6,0 | 77 | 3,35 | 48 |
| BAWGC / EPR / CPE-XL-HD | 1×8 AWG | 7,6 | 124 | 2,10 | 64 |
| BAWGC / EPR / CPE-XL-HD | 1×6 AWG | 9,0 | 185 | 1,33 | 86 |
| BAWGC / EPR / CPE-XL-HD | 2×12 AWG | 10,7 | 166 | 5,34 | 30 |
| BAWGC / EPR / CPE-XL-HD | 2×10 AWG | 12,0 | 224 | 3,35 | 40 |
| BAWGC / EPR / CPE-XL-HD | 2×8 AWG | 16,1 | 388 | 2,10 | 54 |
| BAWGC / EPR / CPE-X | 2×6 AWG | 18,0 | 529 | 1,33 | 72 |
| TCL2 / EPR / CPE-XL-HD | 1×2,5 mm² | 5,0 | 45 | 7,56 | 30 |
| TCL2 / EPR / CPE-XL-HD | 1×4 mm² | 5,5 | 62 | 4,70 | 40 |
| TCL2 / EPR / CPE-XL-HD | 1×6 mm² | 6,1 | 84 | 3,11 | 52 |
| TCL2 / EPR / CPE-XL-HD | 1×10 mm² | 8,3 | 149 | 1,84 | 72 |
| TCL2 / EPR / CPE-XL-HD | 2×2,5 mm² | 10,0 | 139 | 7,56 | 26 |
| TCL2 / EPR / CPE-XL-HD | 2×4 mm² | 11,0 | 182 | 4,70 | 34 |
| TCL2 / EPR / CPE-XL-HD | 2×6 mm² | 12,2 | 240 | 3,11 | 44 |
| TCL2 / EPR / CPE-XL-HD | 2×10 mm² | 16,77 | 432 | 1,84 | 61 |
| TCL5 / EPR / CPE-XL-HD | 1×2,5 mm² | 4,9 | 42 | 8,21 | 30 |
| TCL5 / EPR / CPE-XL-HD | 1×4 mm² | 5,4 | 577 | 5,09 | 40 |
| TCL5 / EPR / CPE-XL-HD | 1×6 mm² | 6,0 | 777 | 3,39 | 52 |
| TCL5 / EPR / CPE-XL-HD | 1×10 mm² | 8,3 | 140 | 1,95 | 72 |
| TCL5 / EPR / CPE-XL-HD | 2×2,5 mm² | 9,7 | 129 | 8,21 | 26 |
| TCL5 / EPR / CPE-XL-HD | 2×4 mm² | 10,8 | 173 | 5,09 | 34 |
| TCL5 / EPR / CPE-XL-HD | 2×6 mm² | 11,9 | 224 | 3,39 | 44 |
| TCL5 / EPR / CPE-XL-HD | 2×10 mm² | 16,,3 | 409 | 1,95 | 61 |
| TAWGB / EPR / CPE-XL-HD | 1×12 AWG | 5,3 | 55 | 5,54 | 36 |
| TAWGB / EPR / CPE-XL-HD | 1×10 AWG | 5,9 | 77 | 3,488 | 48 |
| TAWGB / EPR / CPE-XL-HD | 1×8 AWG | 7,6 | 124 | 2,18 | 64 |
| TAWGB / EPR / CPE-XL-HD | 1×6 AWG | 8,5 | 177 | 1,38 | 86 |
| TAWGB / EPR / CPE-XL-HD | 2×12 AWG | 10,7 | 166 | 5,54 | 30 |
| TAWGB / EPR / CPE-XL-HD | 2×10 AWG | 11,9 | 222 | 3,48 | 40 |
| TAWGB / EPR / CPE-XL-HD | 2×8 AWG | 16,0 | 385 | 2,18 | 54 |
| TAWGB / EPR / CPE-XL-HD | 2×6 AWG | 17,9 | 525 | 1,38 | 72 |
| TAWGC / EPR / CPE-XL-HD | 1×12 AWG | 5,4 | 55 | 5,63 | 36 |
| TAWGC / EPR / CPE-XL-HD | 1×10 AWG | 6,0 | 77 | 3,48 | 48 |
| TAWGC / EPR / CPE-XL-HD | 1×8 AWG | 7,6 | 124 | 2,18 | 64 |
| TAWGC / EPR / CPE-XL-HD | 1×6 AWG | 9,0 | 185 | 1,38 | 86 |
| TAWGC / EPR / CPE-XL-HD | 2×12 AWG | 10,7 | 166 | 5,63 | 30 |
| TAWGC / EPR / CPE-XL-HD | 2×10 AWG | 12,0 | 224 | 3,48 | 40 |
| TAWGC / EPR / CPE-XL-HD | 2×8 AWG | 16,1 | 388 | 2,18 | 64 |
| TAWGC / EPR / CPE-XL-HD | 2×6 AWG | 18,0 | 529 | 1,38 | 72 |
Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı
ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.