Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı
ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Ara
İLETKEN: IEC 60228 – Sınıf 2 AWG tiplerine göre ASTM B8 – Sınıf B veya Sınıf C’ye göre çok telli tavlanmış kalaylı veya çıplak bakır teller
YARI İLETKEN TABAKA: Ekstrüde Yarı İletken malzeme
İZOLASYON: XLPE – Çapraz bağlı polietilen malzeme
YARI İLETKEN TABAKA: Helisel olarak uygulanan yarı iletken bant
EKRAN: En az %20 bindirme ve %100 kapatma sağlayan helisel olarak uygulanan Pirinç Bant
DIŞ CEKET: PVC veya PE veya HF (halojensiz) veya NEMA WC74 / ICEA S-93-639’a göre diğer uygun ceket malzemesi.
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -25ºC / +90ºC
ÇALIŞMA GERİLİMİ: 5 kV
TEST GERİLİMİ: 18 kV
BÜKME YARIÇAPI: 12 x Dış Çap
STANDARTLAR: ICEA S-93-639 / NEMA WC74 L 824 için FAA Spesifikasyonu – AC No. 150 / 5345-7F
| Konstrüksiyon (*) | Nominal Kesit | Toplam Çap mm | Yaklaşık Ağırlık kg/km | Maks. İletkenlerin 20 ºC’deki Direnci (ohm/km) | 45ºC’de Akım Taşıma Kapasitesi (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| BCL2 / EXSC / XLPE / SCT / BRT / PE | 1X6 mm² | 12,4 | 187 | 3.08 | 52 |
| BCL2 / EXSC / XLPE / SCT / BRT / PVC | 1X6 mm² | 12,4 | 212 | 3.08 | 52 |
| TCL2 / EXSC / XLPE / SCT / BRT / PE | 1X6 mm² | 12,4 | 187 | 3.11 | 52 |
| TCL2 / EXSC / XLPE / SCT / BRT / PVC | 1X6 mm² | 12,4 | 212 | 3.11 | 52 |
| BAWGB / EXSC / XLPE / SCT / BRT / PE | 1X8 AWG | 13,0 | 220 | 2.10 | 64 |
| BAWGB / EXSC / XLPE / SCT / BRT / PVC | 1X8 AWG | 13,0 | 247 | 2.10 | 64 |
| TAWGB / EXSC / XLPE / SCT / BRT / PE | 1X8 AWG | 13,0 | 220 | 2.18 | 64 |
| TAWGB / EXSC / XLPE / SCT / BRT / PVC | 1X8 AWG | 13,0 | 247 | 2.18 | 64 |
| BAWGB / EXSC / XLPE / SCT / BRT / PE | 1X6 AWG | 14,0 | 282 | 1.33 | 85 |
| BAWGB / EXSC / XLPE / SCT / BRT / PVC | 1X6 AWG | 14,0 | 311 | 1.33 | 85 |
| TAWGB / EXSC / XLPE / SCT / BRT / PE | 1X6 AWG | 14,0 | 282 | 1.38 | 85 |
| TAWGB / EXSC / XLPE / SCT / BRT / PVC | 1X6 AWG | 14,0 | 311 | 1.38 | 85 |
Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı
ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.