Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı
ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.
İLETKEN: IEC C 60228 – Sınıf 2 AWG tiplerine göre ASTM B8 – Sınıf B veya Sınıf C’ye göre tavlanmış kalaylı veya çıplak bakır teller
YARI İLETKEN TABAKA: Ekstrüde Yarı İletken malzeme
İZOLASYON: XLPE – Çapraz bağlı polietilen malzeme
YARI İLETKEN TABAKA: Yarı iletken bant hellik olarak uygulanır
EKRAN: En az %80 kaplamalı kalaylı bakır tel örgü
DIŞ CEKET: PVC veya PE veya HF (alojen içermeyen) veya NEMA WC74 / IECA S-93-639’a göre diğer uygun ceket malzemesi
İLETKEN ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -25ºC / +90ºC
ÇALIŞMA GERİLİMİ: 5 kV
TEST GERİLİMİ: 18 kV
BÜKME YARIÇAPI: 12 x Dış Çap
TEST STANDARDI: ICEA S-93-639 / NEMA WC74 L 824 için FAA Spesifikasyonu – AC No. 150 / 5345-7F
Konstrüksiyon (*) | Nominal Kesit | Toplam Çap mm | Yaklaşık Ağırlık kg/km | Maks. İletkenlerin 20 ºC’deki Direnci (ohm/km) | 45ºC’de Akım Taşıma Kapasitesi (A) |
---|---|---|---|---|---|
BCL2 / EXSC / XLPE / SCT / BCUB / PE | 1X6 mm² | 12,4 | 203 | 3,08 | 52 |
BCL2 / EXSC / XLPE / SCT / BCUB / PVC | 1X6 mm² | 12,4 | 228 | 3,08 | 52 |
TCL2 / EXSC / XLPE / SCT / TCUB / PE | 1X6 mm² | 12,4 | 203 | 3,11 | 52 |
TCL2 / EXSC / XLPE / SCT / TCUB / PVC | 1X6 mm² | 12,4 | 228 | 3,11 | 52 |
BAWGB / EXSC / XLPE / SCT /BCUB / PE | 1X8 AWG | 13,0 | 238 | 2,14 | 64 |
BAWGB / EXSC / XLPE / SCT / BCUB / PVC | 1X8 AWG | 13,0 | 263 | 2,14 | 64 |
TAWGB / EXSC / XLPE / SCT / TCUB / PE | 1X8 AWG | 13,0 | 238 | 2,22 | 64 |
TAWGB / EXSC / XLPE / SCT / TCUB / PVC | 1X8 AWG | 13,0 | 263 | 2,22 | 64 |
BAWGB / EXSC / XLPE / SCT / BCUB / PE | 1X6 AWG | 14,0 | 302 | 1,35 | 85 |
BAWGB / EXSC / XLPE / SCT / BCUB/ PVC | 1X6 AWG | 14,0 | 329 | 1,35 | 85 |
TAWGB / EXSC / XLPE / SCT / TCUB / PE | 1X6 AWG | 14,0 | 302 | 1,40 | 85 |
TAWGB / EXSC / XLPE / SCT / TCUB / PVC | 1X6 AWG | 14,0 | 329 | 1,40 | 85 |
Copyright © 2024 ÜNTEL KABLOLARI. Tüm hakları saklıdır.
Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı
ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.