Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle una mejor experiencia. Pour obtenir des informations détaillées, visitez nuestra Política de cookies y el texto aclaratorio.
Chercher
Application
Ces câbles sont destinés à être utilisés comme câbles d’alimentation à bord des navires et sur les anneaux pétroliers offshore. Les câbles sont construits conformément à la pratique recommandée pour les câbles marins destinés à être utilisés sur des installations fixes ou flottantes, IEEE 1580. Excellente résistance à l’huile, à l’abrasion, aux fluides pétrochimiques, à l’humidité, à l’eau salée et à la lumière du soleil.
CONDUCTEUR : Fil de cuivre étamé flexible recuit selon IEEE 1580 Tableau 11
SÉPARATEUR : Un ruban séparateur approprié peut être appliqué sur le conducteur (optionnel pour le fabricant).
ISOLATION : Composé de polyoléfine réticulée, conforme au type P de la norme IEEE 1580 et au type X110 de la norme UL 1309/CSA C22.2 no 245.
ARMURE : Armure en bronze ou en cuivre étamé, conformément à la norme IEEE 1580 et à la norme UL 1309/CSA C22.2 n0 245.
NORMES DE RÉFÉRENCE : IEEE 1580, UL 1309, CSA C22.2 No.245, IEEE 45
MATÉRIAU D’ISOLATION : IEEE 1580, UL 1309, CSA C22.2 No. 245
MATÉRIAU DE LA GOUSSE : IEEE 1580, UL 1309, CSA C22.2 No.245
MATÉRIAU DU CONDUCTEUR : ASTM B 33
RÉSISTANCE DU CONDUCTEUR : IEEE 1580 Tableau 11
PROPAGATION DE LA FLAMME : IEEE 1202, IEC 60332-3
FLEXION À FROID (-40) : CSA C22.2
IMPACT À FROID (-35) : CSA C22.2
TAUX DE TEMPÉRATURE IEEE 1580 : 100°C (Noyau unique 125°C)
TAUX DE TEMPÉRATURE UL 1309 : 110°C (Noyau unique 125°C)
TENSION NOMINALE : 2 kV
TENSION D’ESSAI : IEEE 1580 Tableau 19
RAYON DE COURBURE MIN. : 6 x D
CAPACITÉ DE TRANSPORT DE COURANT : IEEE 45.8
| CAN* | Cable Type | Cross-Section | Outer Sheath Diameter | Approx. Cable Weight (kg/km) | Min. Bending Radius (mm) | Current Carrying Capacity 100°C (**) (A) | Current Carrying Capacity 110°C (**) (A) | Max. Electrical Resistance at 20°C (ohm/km) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. (mm) | Nom. (mm) | Max. (mm) | ||||||||
| 6419.1 | SPT-2-2kV | 1×18 AWG | 7,2 | 7,9 | 9,0 | 119 | 54 | 16 | 17 | 20,384 |
| 6419.2 | SPT-3-2kV | 1×16 AWG | 7,4 | 8,1 | 9,0 | 125 | 54 | 23 | 25 | 15,778 |
| 6419.3 | SPT-4-2kV | 1×14 AWG | 7,8 | 8,5 | 9,5 | 141 | 57 | 37 | 40 | 9,996 |
| 6419.4 | SPT-7-2kV | 1×12 AWG | 8,2 | 8,9 | 10,0 | 161 | 60 | 45 | 48 | 6,292 |
| 6419.5 | SPT-10-2kV | 1×10 AWG | 9,0 | 9,7 | 11,0 | 200 | 66 | 58 | 62 | 3,538 |
| 6419.6 | SPT-17-2kV | 1×8 AWG | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 251 | 72 | 72 | 77 | 2,46 |
| 6419.7 | SPT-26-2kV | 1×6 AWG | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 319 | 78 | 96 | 103 | 1,539 |
| 6419.8 | SPT-33-2kV | 1×5 AWG | 12,0 | 13,0 | 14,5 | 402 | 87 | 109 | 117 | 1,137 |
| 6419.9 | SPT-42-2kV | 1×4 AWG | 13,0 | 13,8 | 15,0 | 448 | 90 | 128 | 137 | 0,902 |
| 6419.10 | SPT-53-2kV | 1×3 AWG | 13,5 | 14,6 | 16,0 | 520 | 96 | 146 | 156 | 0,715 |
| 6419.11 | SPT-66-2kV | 1×2 AWG | 15,0 | 16,2 | 17,5 | 622 | 105 | 169 | 181 | 0,568 |
| 6419.12 | SPT-84-2kV | 1×1 AWG | 17,0 | 18,3 | 20,0 | 818 | 120 | 194 | 208 | 0,412 |
| 6419.13 | SPT-106-2kV | 1×1/0 AWG | 18,0 | 19,1 | 20,5 | 899 | 123 | 227 | 243 | 0,363 |
| 6419.14 | SPT-133-2kV | 1×2/0 AWG | 19,0 | 20,4 | 22,0 | 1.083 | 132 | 262 | 281 | 0,284 |
| 6419.15 | SPT-168-2kV | 1×3/0 AWG | 21,0 | 22,3 | 24,0 | 1.343 | 144 | 300 | 321 | 0,206 |
| 6419.16 | SPT-212-2kV | 1×4/0 AWG | 23,0 | 24,7 | 26,5 | 1.616 | 159 | 351 | 376 | 0,171 |
| 6419.17 | SPT-262-2kV | 1×262 kcmil | 25,0 | 26,7 | 28,5 | 1.906 | 171 | 407 | 436 | 0,148 |
| 6419.18 | SPT-313-2kV | 1×313 kcmil | 26,5 | 28,1 | 30,0 | 2.154 | 180 | 455 | 487 | 0,123 |
| 6419.19 | SPT-373-2kV | 1×373 kcmil | 28,0 | 29,7 | 32,0 | 2.481 | 192 | 516 | 553 | 0,103 |
| 6419.20 | SPT-444-2kV | 1×444 kcmil | 29,5 | 31,5 | 34,0 | 2.884 | 204 | 588 | 630 | 0,086 |
| 6419.21 | SPT-535-2kV | 1×535 kcmil | 32,5 | 34,4 | 37,0 | 3.432 | 222 | 630 | 676 | 0,072 |
| 6419.22 | SPT-597-2kV | 1×597 kcmil | 33,5 | 35,6 | 38,0 | 3.752 | 228 | 670 | 678 | 0,07 |
| 6419.23 | SPT-646-2kV | 1×646 kcmil | 35,0 | 36,8 | 39,5 | 4.068 | 237 | 731 | 783 | 0,06 |
| 6419.24 | SPT-777-2kV | 1×777 kcmil | 37,0 | 39,2 | 42,0 | 4.760 | 252 | 822 | 881 | 0,05 |
| 6419.25 | SPT-1111-2kV | 1×1111 kcmil | 45,0 | 47,4 | 50,5 | 6.798 | 303 | 1.025 | 1.098 | 0,035 |
Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle una mejor experiencia. Pour obtenir des informations détaillées, visitez nuestra Política de cookies y el texto aclaratorio.