Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle una mejor experiencia. Pour obtenir des informations détaillées, visitez nuestra Política de cookies y el texto aclaratorio.
Chercher
APPLICATION
Câble d’installation fixe pour l’alimentation, le contrôle et l’éclairage.
CONDUCTEUR: Fil de cuivre électrolytique, étamé et toronné. IEC 60228 Classe 2 (Classe 5 en option)
ISOLATION: EPR sans halogène ou HEPR sans halogène.
CINTAGE: Les âmes sont torsadées en double/triple et les âmes/triades sont torsadées concentriquement.
FIL D’EARTHING: Fil de terre en cuivre électrolytique, étamé et torsadé à côté de chaque per/triade.
ÉCRAN: Écran en ruban de polyester recouvert de cuivre électrolytique (taux de couverture : 100%) autour de chaque per/triade et du fil de mise à la terre.
ENVELOPPE: Composé sans halogène.
ÉCRAN: Écran en fils d’acier galvanisé
GAINE EXTÉRIEURE: SHF2 (SHF MUD en option)
CONSTRUCTION: NEK 606, IEC 60092/353
ESSAIS ET MATÉRIAUX: IEC 60092 /350-351-359
RETARD DE FLAMME: IEC 60332/1, IEC 60332/3 Cat A
TENEUR EN HALOGÈNES: IEC 60754/1 – 2
DENSITÉ DE FUMÉE: IEC 61034/1-2 (DIN EN 50268/1-2)
TEMPÉRATURE DE TRAVAIL: -15°C / +90°C, Sur demande -40°C / +90°C (Option)
RAYON DE COURBURE MIN. (FIXE): (diamètre du câble) x 8 x (diamètre total)
TENSION NOMINALE: 0,6/1 kV
TENSION D’ESSAI: 3,5 kV
| Nominal Kesit (mm2) | Kablo Dış Çapı (mm) | Yaklaşık Kablo Ağırlığı (kg / km) | Bakır Ağırlığı (kg / km) |
|---|---|---|---|
| 1×1.5 | 8.1 | 120 | 15 |
| 1×2.5 | 8.6 | 140 | 24 |
| 1×4 | 9.2 | 150 | 39 |
| 1×6 | 9.7 | 200 | 58 |
| 1×10 | 10.7 | 260 | 96 |
| 1×16 | 11.8 | 320 | 154 |
| 1×25 | 13.7 | 440 | 240 |
| 1×35 | 15.4 | 610 | 336 |
| 1×50 | 16.7 | 820 | 480 |
| 1×70 | 18.9 | 1,050 | 672 |
| 1×95 | 20.8 | 1,280 | 912 |
| 1×120 | 23 | 1,650 | 1,152 |
| 1×150 | 25.1 | 1,990 | 1,440 |
| 1×185 | 27.4 | 2,320 | 1,776 |
| 1×240 | 30 | 2,890 | 2,304 |
| 1×300 | 33.1 | 3,700 | 2,880 |
| 2×1.5 | 11.3 | 230 | 29 |
| 2×2.5 | 12.3 | 300 | 48 |
| 2×4 | 13.5 | 380 | 77 |
| 2×6 | 15 | 460 | 116 |
| 2×10 | 17.1 | 610 | 192 |
| 2×16 | 19.2 | 810 | 308 |
| 2×25 | 23 | 1,180 | 480 |
| 2×35 | 25.5 | 1,450 | 672 |
| 2×50 | 28.1 | 1,800 | 960 |
| 3×1.5 | 11.8 | 260 | 44 |
| 3×2.5 | 12.9 | 360 | 72 |
| 3×4 | 14.6 | 420 | 116 |
| 3×6 | 15.8 | 520 | 173 |
| 3×10 | 18 | 720 | 288 |
| 3×16 | 20.3 | 980 | 461 |
| 3×25 | 24.5 | 1,440 | 720 |
| 3×35 | 27.1 | 1,810 | 1,008 |
| 3×50 | 30 | 2,390 | 1,440 |
| 3×70 | 35.2 | 3,280 | 2,016 |
| 3×95 | 39.6 | 4,290 | 2,736 |
| 3×120 | 44.4 | 5,410 | 3,456 |
| 3×150 | 49.3 | 6,590 | 4,320 |
| 3×185 | 54.4 | 8,010 | 5,328 |
| 3×240 | 60.4 | 10,010 | 6,912 |
| 4×1.5 | 12.7 | 330 | 58 |
| 4×2.5 | 13.8 | 420 | 96 |
| 4×4 | 15.7 | 530 | 154 |
| 4×6 | 17 | 640 | 231 |
| 4×10 | 19.5 | 860 | 384 |
| 4×16 | 22.1 | 1,190 | 615 |
| 4×25 | 26.8 | 1,780 | 960 |
| 4×35 | 29.7 | 2,290 | 1,344 |
| 4×50 | 32.9 | 3,010 | 1,920 |
| 4×70 | 39.2 | 4,280 | 2,688 |
| 4×95 | 43.6 | 5,760 | 3,648 |
| 4×120 | 49.4 | 6,890 | 4,608 |
| 4×150 | 54.4 | 8,510 | 5,760 |
| 4×185 | 60.5 | 10,200 | 7,104 |
| 5×1.5 | 13.6 | 410 | 72 |
| 5×2.5 | 15.3 | 480 | 120 |
| 5×4 | 16.9 | 620 | 192 |
| 5×6 | 18.4 | 750 | 288 |
| 5×10 | 21.2 | 1,010 | 480 |
| 5×16 | 24.1 | 1,380 | 768 |
| 5×25 | 29.3 | 2,199 | 1,200 |
| 5×35 | 32.5 | 2,740 | 1,680 |
| 5×50 | 36.6 | 3,840 | 2,400 |
| 5×70 | 42.5 | 5,180 | 3,360 |
| 5×95 | 48 | 7,410 | 4,560 |
| 7×1.5 | 15 | 450 | 101 |
| 7×2.5 | 16.4 | 560 | 168 |
| 10×1.5 | 17.6 | 610 | 144 |
| 10×2.5 | 19.4 | 890 | 240 |
| 12×1.5 | 18.7 | 720 | 173 |
| 12×2.5 | 20.7 | 940 | 288 |
| 14×1.5 | 19.5 | 840 | 202 |
| 14×2.5 | 21.7 | 990 | 336 |
| 19×1.5 | 21.4 | 940 | 274 |
| 19×2.5 | 23.9 | 1,340 | 456 |
| 24×1.5 | 23.7 | 1,250 | 346 |
| 24×2.5 | 26.5 | 1,710 | 576 |
| 27×1.5 | 25.1 | 1,490 | 389 |
| 27×2.5 | 28.1 | 1,810 | 648 |
| 37×1.5 | 27.9 | 1,760 | 533 |
| 37×2.5 | 31.3 | 2,490 | 888 |
Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle una mejor experiencia. Pour obtenir des informations détaillées, visitez nuestra Política de cookies y el texto aclaratorio.