Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle una mejor experiencia. Pour obtenir des informations détaillées, visitez nuestra Política de cookies y el texto aclaratorio.
Chercher
Application
Utilisé comme câble d’installation fixe dans divers équipements électromécaniques et électroniques des véhicules marins, dans la plupart des zones et sur le pont ouvert des navires. Grâce à son écran global, les interférences électromagnétiques sont minimisées.
*Température d’installation minimale recommandée -15°C
Pour l’identification des conducteurs, les tolérances de diamètre, les courants nominaux, etc., voir la section « Informations techniques ».
CONDUCTEUR : Fil de cuivre électrolytique, recuit et toronné, IEC 60228, Classe 5 (Classe 2 et/ou étamé en option)
ISOLANT : composé de polyéthylène réticulé (XLPE)
SÉPARATEUR : feuille de séparation
ÉCRAN : Écran constitué de fils de cuivre électrolytiques (couverture de 90 %) (fils de cuivre étamés en option)
GAINE EXTÉRIEURE : Composé à base de polyoléfine thermoplastique sans halogène, ignifuge (SHF 1)
COULEUR : Noir ou gris
NOFI (SANS REMPLISSAGE) : Avec feuille de séparation
CONSTRUCTION : IEC 60092 / 353
ESSAIS ET MATÉRIAUX : IEC 60092 / 350-360
RETARDATEUR DE FLAMME : IEC 60332/1-2, IEC 60332/3-22 Cat A
TENEUR EN HALOGÈNES : IEC 60754 / 1-2
DENSITÉ DE FUMÉE : IEC 61034 / 1-2 (DIN EN 50268 / 1-2)
RÉSISTANCE À L’OZONE : IEC 60811 / 403
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : -40°C / +90°C
RAYON DE COURBURE MIN. Rayon de courbure (fixe) : 6 x D
TENSION NOMINALE : 0,6 / 1 kV
TENSION D’ESSAI : 3,5 kV
| Nominal Kesit (mm2) | Kablo Dış Çapı (mm) | Yaklaşık Kablo Ağırlığı (kg / km) | Minimum bükülme yarıçapı (sabit) (mm) | Maksimum İletken Direnci 20°C de (ohm / km) | Akım taşıma kapasitesi 45°C de (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1×1 | 5.6 | 56 | 34 | 19.5 | 16 |
| 1×1,5 | 5.8 | 60 | 35 | 13.3 | 21 |
| 1×2,5 | 6.3 | 71 | 38 | 7.98 | 29 |
| 1×4 | 6.8 | 90 | 41 | 4.95 | 39 |
| 1×6 | 7.3 | 111 | 44 | 3.3 | 50 |
| 1×10 | 8.6 | 165 | 52 | 1.91 | 71 |
| 1×16 | 9.6 | 225 | 58 | 1.21 | 93 |
| 1×25 | 11.9 | 335 | 72 | 0.78 | 122 |
| 1×35 | 12.8 | 431 | 77 | 0.554 | 152 |
| 1×50 | 15.1 | 614 | 91 | 0.386 | 195 |
| 1×70 | 17.4 | 851 | 105 | 0.272 | 240 |
| 1×95 | 19 | 1062 | 114 | 0.206 | 286 |
| 1×120 | 21.1 | 1332 | 127 | 0.161 | 332 |
| 1×150 | 23.1 | 1631 | 139 | 0.129 | 382 |
| 1×185 | 25.6 | 1963 | 154 | 0.106 | 432 |
| 1×240 | 28.9 | 2586 | 173 | 0.0801 | 508 |
| 1×300 | 31.7 | 3152 | 191 | 0.0641 | 590 |
| 2×1 | 8.5 | 95 | 51 | 19.5 | 14 |
| 2×1,5 | 8.9 | 107 | 54 | 13.3 | 18 |
| 2×2,5 | 9.8 | 134 | 59 | 7.98 | 25 |
| 2×4 | 10.8 | 174 | 65 | 4.95 | 35 |
| 2×6 | 12.1 | 224 | 73 | 3.3 | 43 |
| 2×10 | 14.9 | 381 | 90 | 1.91 | 60 |
| 2×16 | 17.1 | 525 | 103 | 1.21 | 79 |
| 3×1 | 8.9 | 110 | 54 | 19.5 | 12 |
| 3×1,5 | 9.4 | 130 | 68 | 13.3 | 15 |
| 3×2,5 | 10.3 | 165 | 74 | 7.98 | 21 |
| 3×4 | 11.6 | 224 | 85 | 4.95 | 28 |
| 3×6 | 12.8 | 290 | 91 | 3.3 | 35 |
| 3×10 | 15.7 | 470 | 104 | 1.91 | 50 |
| 3×16 | 18.1 | 690 | 118 | 1.21 | 66 |
| 4×1 | 9.7 | 135 | 68 | 19.5 | 12 |
| 4×1,5 | 10.2 | 160 | 73 | 13.3 | 15 |
| 4×2,5 | 11.5 | 210 | 80 | 7.98 | 21 |
| 4×4 | 12.7 | 275 | 92 | 4.95 | 28 |
| 4×6 | 14.6 | 395 | 100 | 3.3 | 35 |
| 4×10 | 17.5 | 605 | 113 | 1.91 | 50 |
| 4×16 | 20.1 | 850 | 129 | 1.21 | 66 |
| 5×1 | 10.5 | 156 | 63 | 19.5 | 10 |
| 5×1,5 | 11.2 | 188 | 67 | 13.3 | 13 |
| 5×2,5 | 12.5 | 248 | 75 | 7.98 | 17 |
| 5×4 | 14.4 | 368 | 87 | 4.95 | 23 |
| 5×6 | 15.9 | 478 | 96 | 3.3 | 29 |
| 5×10 | 19.3 | 736 | 116 | 1.91 | 42 |
| 5×16 | 22.2 | 1045 | 133 | 1.21 | 54 |
| 7×1,5 | 12 | 230 | 72 | 13.3 | 11 |
| 7×2,5 | 14 | 342 | 84 | 7.98 | 16 |
| 10×1,5 | 15.5 | 355 | 93 | 13.3 | 10 |
| 10×2,5 | 17.5 | 480 | 105 | 7.98 | 14 |
| 12×1,5 | 16 | 390 | 96 | 13.3 | 10 |
| 14×1,5 | 17 | 445 | 102 | 13.3 | 9 |
| 14×2,5 | 19.4 | 613 | 116 | 7.98 | 12 |
| 16×1,5 | 17.9 | 491 | 107 | 13.3 | 9 |
| 19×1,5 | 18.6 | 548 | 112 | 13.3 | 8 |
| 20×1,5 | 19.8 | 600 | 119 | 13.3 | 8 |
| 20×2,5 | 22.6 | 839 | 136 | 7.98 | 11 |
| 24×1,5 | 21.7 | 690 | 130 | 13.3 | 8 |
| 30×1,5 | 23.2 | 817 | 139 | 13.3 | 7 |
Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle una mejor experiencia. Pour obtenir des informations détaillées, visitez nuestra Política de cookies y el texto aclaratorio.