Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle una mejor experiencia. Pour obtenir des informations détaillées, visitez nuestra Política de cookies y el texto aclaratorio.
Chercher
Application
Utilisé comme câble de commande et de signal dans divers équipements électromécaniques et électroniques des véhicules marins, dans la plupart des zones et sur le pont ouvert des navires. Grâce à son écran global, les interférences électromagnétiques sont minimisées.
* Température d’installation minimale recommandée -15°C
Pour l’identification de l’âme, les tolérances de diamètre et les courants nominaux, etc., voir la section des informations techniques.
CONDUCTEUR : Fil de cuivre électrolytique, toronné, recuit IEC 60228 Classe 2 (Classe 5 et/ou étamé sur demande)
ISOLATION : Composé de polyéthylène réticulé (XLPE).
COUVERTURE INTÉRIEURE : Feuille de séparation.
ÉCRAN : Écran tressé en cuivre électrolytique (couverture minimale de 90 %). (Tresse en fil de cuivre étamé sur demande)
ENVELOPPE EXTÉRIEURE : Composé à base de polyoléfine sans halogène, ignifuge (SHF 1).
COULEUR : Noir ou gris.
CONSTRUCTION : IEC 60092 / 376
ESSAIS ET MATÉRIAUX : IEC 60092 / 350-360
RETARD DE LA FLAMME : IEC 60332 / 1, IEC 60332 / 3-22 Cat A
TENEUR EN HALOGÈNES : IEC 60754 / 1-2
ÉMISSION DE FUMÉE : IEC 61034 / 1-2 (DIN EN 50268 / 1-2)
RÉSISTANCE À L’OZONE : IEC 60811 / 403
PLAGE DE TEMPÉRATURE : -40°C / + 90°C
RAYON DE COURBURE MIN. RAYON DE COURBURE (FIXE) : 6xD
TENSION NOMINALE : 150 / 250 V
TENSION D’ESSAI : 1,5 kV
RÉSISTANCE AUX UV ET À LA LUMIÈRE DU SOLEIL : EN 50289-4-17 A&B, ISO 4892-2&3
| Cross Section (mm2) | Overall Diameter (mm) | Approximate Weight (kg / km) | Min. Bending Radius Fixed Installed (mm) | Max Resistance of Conductors at 20°C (ohm / km) | Current Carrying Capacity at 45°C (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2×0,5 | 6.3 | 60 | 38 | 40.4 | 11 |
| 3×0,5 | 6.6 | 68 | 40 | 40.4 | 9 |
| 4×0,5 | 7 | 80 | 42 | 40.4 | 9 |
| 5×0,5 | 7.6 | 92 | 46 | 40.4 | 7 |
| 7×0,5 | 8 | 108 | 48 | 40.4 | 7 |
| 10×0,5 | 9.9 | 149 | 60 | 40.4 | 6 |
| 12×0,5 | 10.2 | 164 | 62 | 40.4 | 6 |
| 16×0,5 | 11.3 | 205 | 68 | 40.4 | 5 |
| 19×0,5 | 11.8 | 230 | 71 | 40.4 | 5 |
| 24×0,5 | 14.1 | 317 | 85 | 40.4 | 5 |
| 30×0,5 | 14.8 | 365 | 89 | 40.4 | 4 |
| 36×0,5 | 15.8 | 412 | 95 | 40.4 | 4 |
| 2×0,75 | 7.1 | 74 | 43 | 26 | 13 |
| 3×0,75 | 7.5 | 88 | 45 | 26 | 11 |
| 4×0,75 | 8 | 102 | 48 | 26 | 11 |
| 5×0,75 | 8.9 | 125 | 54 | 26 | 9 |
| 7×0,75 | 9.4 | 147 | 57 | 26 | 8 |
| 10×0,75 | 11.7 | 205 | 71 | 26 | 7 |
| 12×0,75 | 12.1 | 225 | 73 | 26 | 7 |
| 16×0,75 | 13.9 | 318 | 84 | 26 | 6 |
| 19×0,75 | 14.4 | 352 | 87 | 26 | 6 |
| 24×0,75 | 16.7 | 438 | 101 | 26 | 6 |
| 30×0,75 | 17.6 | 509 | 106 | 26 | 5 |
| 36×0,75 | 18.8 | 587 | 113 | 26 | 5 |
| 2×1 | 7.4 | 81 | 45 | 19.2 | 16 |
| 3×1 | 7.8 | 98 | 47 | 19.2 | 13 |
| 4×1 | 8.6 | 120 | 52 | 19.2 | 13 |
| 5×1 | 9.3 | 140 | 56 | 19.2 | 11 |
| 7×1 | 9.9 | 170 | 60 | 19.2 | 10 |
| 10×1 | 12.3 | 234 | 74 | 19.2 | 9 |
| 12×1 | 12.7 | 265 | 77 | 19.2 | 8 |
| 16×1 | 14.5 | 364 | 87 | 19.2 | 8 |
| 19×1 | 15.2 | 410 | 92 | 19.2 | 7 |
| 24×1 | 17.6 | 506 | 106 | 19.2 | 7 |
| 30×1 | 18.5 | 592 | 111 | 19.2 | 6 |
| 36×1 | 20.1 | 696 | 121 | 19.2 | 6 |
| 2×1,5 | 8.7 | 110 | 53 | 12.8 | 20 |
| 3×1,5 | 9.1 | 132 | 55 | 12.8 | 17 |
| 4×1,5 | 9.8 | 155 | 59 | 12.8 | 17 |
| 5×1,5 | 10.6 | 180 | 64 | 12.8 | 14 |
| 7×1,5 | 11.6 | 234 | 70 | 12.8 | 12 |
| 10×1,5 | 15 | 360 | 90 | 12.8 | 11 |
| 12×1,5 | 15.4 | 400 | 93 | 12.8 | 11 |
| 16×1,5 | 17.2 | 500 | 104 | 12.8 | 10 |
| 19×1,5 | 17.9 | 565 | 108 | 12.8 | 9 |
| 24×1,5 | 20.9 | 710 | 126 | 12.8 | 9 |
| 30×1,5 | 22.2 | 840 | 134 | 12.8 | 8 |
| 36×1,5 | 23.8 | 981 | 143 | 12.8 | 7 |
| 2×2,5 | 9.6 | 139 | 58 | 7.86 | 27 |
| 3×2,5 | 10.1 | 173 | 61 | 7.86 | 22 |
| 4×2,5 | 10.9 | 210 | 66 | 7.86 | 22 |
| 5×2,5 | 12.1 | 252 | 73 | 7.86 | 18 |
| 7×2,5 | 13 | 321 | 78 | 7.86 | 17 |
| 10×2,5 | 17 | 495 | 102 | 7.86 | 15 |
| 12×2,5 | 17.5 | 555 | 105 | 7.86 | 14 |
| 16×2,5 | 19.5 | 705 | 117 | 7.86 | 13 |
| 19×2,5 | 20.4 | 806 | 123 | 7.86 | 12 |
| 24×2,5 | 23.8 | 1000 | 143 | 7.86 | 11 |
| 30×2,5 | 25.3 | 1210 | 152 | 7.86 | 10 |
| 36×2,5 | 27.4 | 1425 | 165 | 7.86 | 10 |
Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle una mejor experiencia. Pour obtenir des informations détaillées, visitez nuestra Política de cookies y el texto aclaratorio.