Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle una mejor experiencia. Pour obtenir des informations détaillées, visitez nuestra Política de cookies y el texto aclaratorio.
APPLICATIONS
Ces câbles flexibles sont utilisés comme câbles de signal et de contrôle pour les machines, les lignes de production, les systèmes de contrôle, les lignes d’assemblage, les systèmes de mesure et le traitement des données, là où les contraintes mécaniques sont faibles. Ils peuvent être utilisés dans des endroits secs, humides et mouillés à l’intérieur et également à l’extérieur s’ils sont protégés des UV. Ils sont blindés contre les perturbations électromagnétiques.
CONDUCTEUR : Fils de cuivre lisse recuits par électrolyse, classe 5 (conducteurs étamés sur demande)
ISOLATION : PVC composé, type TI2 (EN 50363-3)
IDENTIFICATION DES CŒURS : JZ : Fils noirs avec un cœur vert jaune
OZ : conducteurs noirs sans âme jaune verte
ENVELOPPE INTÉRIEURE : Composé de PVC spécial extrudé
ÉCRAN : Tresse de fils de cuivre étamés
GAINE : PVC composé, type TM2 (EN 50363-4-1)
COULEUR : Gris ou transparent
TENSION NOMINALE : 300/500 V (U0/U)
TENSION D’ESSAI CA : 2 kV
TEMPÉRATURE D’UTILISATION
EN UTILISATION FLEXIBLE : -5°C à +70°C
EN UTILISATION FIXE : -30°C à +70°C
TEMPÉRATURE DE COURT-CIRCUIT DU CONDUCTEUR : 150°C (Max. 5 sec.)
TEMPÉRATURE MINIMALE D’INSTALLATION : -5 °C (MAX. 5 SEC.)
RAYON DE COURBURE MIN. Rayon de courbure : Basé sur EN 50565-1 Tab. 3
CAPACITÉS DE COURANT : Basé sur VDE 0298-4 Tab.11
Cross Section (mm²) | Nominal Overall Diameter (mm) | Approximate Weight (kg / km) | Min.Bending Radius (free movement) (mm) | Max. Resistance of Conductors at 20°C (ohm / km) |
---|---|---|---|---|
2×0,50 | 7,00 | 68 | 35 | 39,00 |
2×0,75 | 7,40 | 80 | 37 | 26,00 |
2×1 | 8,00 | 90 | 40 | 19,50 |
2×1,5 | 8,50 | 115 | 43 | 13,30 |
2×2,5 | 9,90 | 130 | 50 | 7,98 |
2×4 | 11,10 | 110 | 56 | 4,95 |
3×0,50 | 7,20 | 70 | 36 | 39,00 |
3×0,75 | 8,00 | 95 | 40 | 26,00 |
3×1 | 8,20 | 105 | 41 | 19,50 |
3×1,5 | 8,90 | 130 | 45 | 13,30 |
3×2,5 | 10,50 | 180 | 53 | 7,98 |
3×4 | 12,20 | 250 | 73 | 4,95 |
3×6 | 14,10 | 340 | 85 | 3,30 |
3×10 | 17,50 | 605 | 105 | 1,91 |
4×0,50 | 8,00 | 90 | 40 | 39,00 |
4×0,75 | 8,40 | 110 | 42 | 26,00 |
4×1 | 8,70 | 125 | 44 | 19,50 |
4×1,5 | 9,70 | 155 | 49 | 13,30 |
4×2,5 | 10,40 | 220 | 52 | 7,98 |
4×4 | 13,20 | 315 | 79 | 4,95 |
4×6 | 15,80 | 455 | 95 | 3,30 |
4×10 | 18,70 | 705 | 112 | 1,91 |
4×16 | 21,80 | 1000 | 131 | 1,21 |
4×25 | 26,00 | 1480 | 156 | 0,780 |
4×35 | 26,00 | 1480 | 156 | 0,554 |
4×50 | 34,50 | 2700 | 207 | 0,386 |
4×70 | 40,50 | 3880 | 243 | 0,272 |
4×95 | 46,30 | 5070 | 278 | 0,206 |
4×120 | 51,60 | 6280 | 310 | 0,161 |
5×0,50 | 8,30 | 100 | 42 | 39,00 |
5×0,75 | 9,00 | 125 | 45 | 26,00 |
5×1 | 9,50 | 145 | 48 | 19,50 |
5×1,5 | 10,50 | 185 | 53 | 13,30 |
5×2,5 | 12,80 | 280 | 77 | 7,98 |
5×4 | 14,50 | 385 | 87 | 4,95 |
5×6 | 17,10 | 555 | 103 | 3,30 |
5×10 | 20,70 | 875 | 124 | 1,91 |
5×16 | 23,80 | 1230 | 143 | 1,21 |
5×25 | 29,00 | 1930 | 174 | 0,780 |
5×35 | 33,00 | 2400 | 198 | 0,554 |
7×0,50 | 8,80 | 125 | 44 | 39,00 |
7×0,75 | 9,70 | 145 | 49 | 26,00 |
7×1 | 10,30 | 175 | 52 | 19,50 |
7×1,5 | 11,40 | 225 | 57 | 13,30 |
7×2,5 | 13,70 | 345 | 82 | 7,98 |
10×0,50 | 11,00 | 160 | 55 | 39,00 |
10×0,75 | 11,70 | 210 | 59 | 26,00 |
10×1 | 12,80 | 250 | 77 | 19,50 |
10×1,5 | 14,20 | 330 | 85 | 13,30 |
10×2,5 | 16,60 | 520 | 100 | 7,98 |
12×0,50 | 11,20 | 180 | 56 | 39,00 |
12×0,75 | 12,00 | 225 | 72 | 26,00 |
12×1 | 13,00 | 285 | 78 | 19,50 |
12×1,5 | 14,30 | 365 | 86 | 13,30 |
12×2,5 | 18,00 | 570 | 108 | 7,98 |
18×0,50 | 13,20 | 275 | 79 | 39,00 |
18×0,75 | 14,50 | 340 | 87 | 26,00 |
18×1 | 15,60 | 415 | 94 | 19,50 |
18×1,5 | 17,30 | 535 | 104 | 13,30 |
18×2,5 | 20,80 | 830 | 125 | 7,98 |
25×0,50 | 15,50 | 355 | 93 | 39,00 |
25×0,75 | 16,60 | 475 | 100 | 26,00 |
25×1 | 17,40 | 535 | 104 | 19,50 |
25×1,5 | 19,40 | 730 | 116 | 13,30 |
25×2,5 | 24,60 | 1150 | 148 | 7,98 |
Copyright © 2024 ÜNTEL KABLOLARI. Tous les droits sont réservés.
Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle una mejor experiencia. Pour obtenir des informations détaillées, visitez nuestra Política de cookies y el texto aclaratorio.