Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle una mejor experiencia. Pour obtenir des informations détaillées, visitez nuestra Política de cookies y el texto aclaratorio.
Chercher
APPLICATION
Utilisé comme câble suiveur pour l’alimentation de grandes machines.
CONDUCTEUR : Fil de cuivre électrolytique, toronné et étamé IEC 60228 Classe 5
ISOLATION : EPR
ÉCRAN : Cuivre étamé / Écran tressé en nylon sur les âmes de phase.
DISPOSITION : Tous les noyaux sont disposés autour du noyau de terre en cuivre nu et en contact les uns avec les autres.
GAINE EXTÉRIEURE : Gaine extérieure en chloroprène très résistant.
NORMES CONNEXES : BS 6708
TENSION NOMINALE : 6350/11000 V
TENSION D’ESSAI : 25 kV
| Cross Section | 3×50 | 3×70 | 3×95 | 3×120+16 | 3×150+16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase Conductors | ||||||
| Number and cross section | mm2 | 3×50 | 3×70 | 3×95 | 3×120 | 3×150 |
| Stranding | mm | 396/0,40 | 360/0,50 | 475/0,50 | 608/0,50 | 756/0,50 |
| Conductor diameter | Nom. mm | 10.10 | 11.90 | 13.90 | 15.50 | 17.20 |
| Insulation thickness | mm | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Earth Conductor | ||||||
| Number and cross section | mm2 | – | – | – | 1×16 | 1×16 |
| Stranding | mm | – | – | – | 126/0,40 | 126/0,40 |
| Conductor diameter | Nom. mm | – | – | – | 5.50 | 5.50 |
| Insulation thickness | mm | – | – | – | bare | bare |
| Cable details | ||||||
| Outer sheath thickness | mm | 7.4 | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 9.1 |
| Min. overall diameter | mm | 75.0 | 80.6 | 85.9 | 89.9 | 93.3 |
| Max. overall diameter | mm | 83.0 | 86.0 | 91.0 | 96.5 | 103.0 |
| Min. bending radius | mm | 830 | 860 | 910 | 965 | 1.03 |
| Appx. cable weight | kg/km | 7.6 | 9.15 | 10.7 | 12.4 | 13.6 |
| Copper weight | kg/km | 1.8 | 2.5 | 3.25 | 4.2 | 5 |
| Electrical details | ||||||
| « Continuous current rating at 25°C Ambient » | A | 170 | 205 | 250 | 295 | 320 |
| Max. DC resistance at 20°C | ||||||
| Phase conductors | Ω /km | 0.393 | 0.277 | 0.210 | 0.164 | 0.132 |
| 3 screens and earth (if applied) in parallel connection | Ω /km | 0.68 | 0.55 | 0.42 | 0.32 | 0.26 |
Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle una mejor experiencia. Pour obtenir des informations détaillées, visitez nuestra Política de cookies y el texto aclaratorio.