Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle una mejor experiencia. Pour obtenir des informations détaillées, visitez nuestra Política de cookies y el texto aclaratorio.
APPLICATION
Câble à usage général pour les mines (à l’exception des mines de charbon souterraines). Il a des dimensions réduites mais une structure solide.
CONDUCTEUR : Fil de cuivre étamé électrolytique, multibrins, circulaire et flexible (câblage) AS/NZS 1125-2.10
SÉPARATEUR : Couche semi-conductrice sur les conducteurs d’alimentation et de terre
ISOLATION : XR-EP-90 (Classe 1, selon AS/NZS 3808) (Les conducteurs de terre ne sont pas isolés)
SÉPARATEUR : Couche semi-conductrice
ÉCRAN : Tresse en cuivre étamé / nylon et écran en élastomère semi-conducteur sur les âmes de phase
DISPOSITION : Tous les noyaux de phase sont disposés en contact les uns avec les autres. Deux noyaux de masse et un noyau pilote sont placés entre les deux
LIT : Composé élastomère
SÉPARATEUR : Tresse à armature ouverte pour le renforcement
ENVELOPPE EXTERNE : Gaine extérieure en élastomère très résistant (selon AS/NZS 3808)
NORMES CONNEXES : AS/NZS 2802
TENSION NOMINALE : 3,3/3,3 kV, 6,6/6,6 kV, 11/11 kV, 22/22 kV
TENSION D’ESSAI : 12 kV, 22 kV, 30 kV, 45 kV
Power Cores | Core screen | Pilot core | Sheath | Mass | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crosssection mm2 | Strand no/mm | Conductor Diameter Nom. mm | Insulation thickness mm | Insulation diameter Nom. mm | Braid wires no/mm | Crosssection mm2 | Strand no/mm | Insulation thickness mm | Thickness mm | Overall diameter Nom. Mm | Approx. cable weight kg/km | Copper weight kg/km |
Type | 450.3 | 3.3/3.3kV | Class 1 | insulation | ||||||||
16 | 126/0,40 | 5.7 | 2.2 | 12.4 | 128/0.25 | 6.3 | 114/0.30 | 1.4 | 4.5 | 42.8 | 2.65 | 876 |
25 | 209/0,40 | 7.2 | 2.2 | 13.9 | 118/0.30 | 8.3 | 114/0.30 | 1.4 | 4.8 | 46.9 | 3.35 | 1.193 |
35 | 285/0,40 | 8.5 | 2.2 | 15.2 | 127/0.30 | 9 | 114/0.30 | 1.4 | 5.1 | 50.3 | 3.9 | 1.501 |
50 | 380/0,40 | 10 | 2.4 | 17.1 | 141/0.30 | 10 | 171/0.30 | 1.4 | 5.6 | 55.5 | 4.85 | 2.077 |
70 | 203/0,67 | 12 | 2.4 | 19.1 | 117/0.40 | 14.7 | 51/0.67 | 1.4 | 6 | 61.1 | 6.35 | 2.958 |
95 | 259/0,67 | 13.2 | 2.4 | 20.3 | 123/0.40 | 15.5 | 70/0.67 | 1.6 | 6.3 | 64.3 | 7.3 | 3.894 |
120 | 336/0,67 | 15.3 | 2.4 | 22.4 | 135/0.40 | 17 | 84/0.67 | 1.6 | 6.4 | 69 | 8.65 | 4.801 |
150 | 427/0,67 | 17.1 | 2.4 | 24.2 | 144/0.40 | 18.1 | 112/0.67 | 1.6 | 6.6 | 73.3 | 10.2 | 5.979 |
185 | 518/0,67 | 19.2 | 2.4 | 26.3 | 144/0.40 | 18.1 | 132/0.67 | 1.6 | 6.7 | 78.1 | 11.7 | 7.192 |
240 | 672/0,67 | 21.8 | 2.4 | 28.9 | 136/0.50 | 26.7 | 168/0.67 | 1.6 | 6.9 | 84.5 | 14.4 | 9.389 |
300 | 854/0,67 | 24.4 | 2.4 | 31.5 | 144/0.50 | 28.3 | 228/0.67 | 1.6 | 7 | 90.4 | 17.4 | 11.771 |
Type | 450.6 | 6.6/6.6kV | Class 1 | insulation | ||||||||
16 | 126/0,40 | 5.7 | 3 | 14 | 118/0.30 | 8.3 | 114/0.30 | 1.4 | 5 | 47.6 | 3.15 | 934 |
25 | 209/0,40 | 7.2 | 3 | 15.5 | 129/0.30 | 9.1 | 114/0.30 | 1.6 | 5.2 | 51.2 | 3.8 | 1.216 |
35 | 285/0,40 | 8.5 | 3 | 16.8 | 139/0.30 | 9.8 | 114/0.30 | 1.6 | 5.5 | 54.7 | 4.4 | 1.524 |
50 | 380/0,40 | 10 | 3 | 18.3 | 149/0.30 | 10.5 | 171/0.30 | 1.6 | 5.9 | 58.8 | 5.3 | 2.091 |
70 | 203/0,67 | 12 | 3 | 20.3 | 123/0.40 | 15.5 | 51/0.67 | 1.6 | 6.3 | 64.3 | 6.8 | 2.981 |
95 | 259/0,67 | 13.2 | 3 | 21.5 | 130/0.40 | 16.3 | 70/0.67 | 1.8 | 6.4 | 67.1 | 7.7 | 3.917 |
120 | 336/0,67 | 15.3 | 3 | 23.6 | 141/0.40 | 17.7 | 84/0.67 | 1.8 | 6.5 | 71.9 | 9.1 | 4.822 |
150 | 427/0,67 | 17.1 | 3 | 25.4 | 144/0.40 | 18.1 | 112/0.67 | 1.8 | 6.6 | 76 | 10.7 | 5.979 |
185 | 518/0,67 | 19.2 | 3 | 27.5 | 144/0.40 | 18.1 | 132/0.67 | 1.8 | 6.8 | 80.9 | 12.2 | 7.192 |
240 | 672/0,67 | 21.8 | 3 | 30.1 | 141/0.50 | 27.7 | 168/0.67 | 1.8 | 7 | 87.4 | 15 | 9.418 |
300 | 854/0,67 | 24.4 | 3 | 32.7 | 144/0.50 | 28.3 | 228/0.67 | 1.8 | 7.1 | 93.2 | 17.9 | 11.771 |
Type | 450.11 | 11/11kV | Class 1 | insulation | ||||||||
25 | 209/0,40 | 7.2 | 5 | 19.6 | 120/0.40 | 15.1 | 114/0.30 | 2 | 6.3 | 62.8 | 5.4 | 1.389 |
35 | 285/0,40 | 8.5 | 5 | 20.9 | 127/0.40 | 16 | 114/0.30 | 2 | 6.4 | 65.8 | 6 | 1.703 |
50 | 380/0,40 | 10 | 5 | 22.4 | 135/0.40 | 17 | 171/0.30 | 2 | 6.5 | 69.3 | 6.9 | 2.279 |
70 | 203/0,67 | 12 | 5 | 24.4 | 144/0.40 | 18.1 | 51/0.67 | 2 | 6.6 | 73.8 | 8.25 | 3.056 |
95 | 259/0,67 | 13.2 | 5 | 25.6 | 144/0.40 | 18.1 | 70/0.67 | 2.2 | 6.7 | 76.6 | 9.25 | 3.969 |
120 | 336/0,67 | 15.3 | 5 | 27.7 | 144/0.40 | 18.1 | 84/0.67 | 2.2 | 6.9 | 81.6 | 10.8 | 4.833 |
150 | 427/0,67 | 17.1 | 5 | 29.5 | 139/0.50 | 27.3 | 112/0.67 | 2.2 | 7 | 86.1 | 12.6 | 6.244 |
185 | 518/0,67 | 19.2 | 5 | 31.6 | 144/0.50 | 28.3 | 132/0.67 | 2.2 | 7.1 | 90.8 | 14.3 | 7.486 |
240 | 627/0,67 | 21.8 | 5 | 34.2 | 144/0.50 | 28.3 | 168/0.67 | 2.2 | 7.3 | 96.8 | 16.9 | 9.435 |
300 | 854/0,67 | 24.4 | 5 | 36.8 | 144/0.50 | 28.3 | 228/0.67 | 2.2 | 7.4 | 102.7 | 20 | 11.771 |
Type | 450.22 | 22/22KV | Class 1 | insulation | ||||||||
35 | 285/0,40 | 8.5 | 7.6 | 26.3 | 144/0.40 | 18.1 | 114/0.30 | 2.5 | 6.8 | 78.4 | 8.05 | 1.763 |
50 | 380/0,40 | 10 | 7.6 | 27.8 | 144/0.40 | 18.1 | 171/0.30 | 2.5 | 6.9 | 81.8 | 9 | 2.31 |
70 | 203/0,67 | 12 | 7.6 | 29.8 | 140/0.50 | 27.5 | 51/0.67 | 2.5 | 7 | 86.8 | 10.7 | 3.327 |
95 | 259/0,67 | 13.2 | 7.6 | 31 | 144/0.50 | 28.3 | 70/0.67 | 2.5 | 7.2 | 89.8 | 11.8 | 4.263 |
120 | 336/0,67 | 15.3 | 7.6 | 33.1 | 144/0.50 | 28.3 | 84/0.67 | 2.5 | 7.3 | 94.5 | 13.5 | 5.127 |
150 | 427/0,67 | 17.1 | 7.6 | 34.9 | 144/0.50 | 28.3 | 112/0.67 | 2.5 | 7.4 | 98.6 | 15.2 | 6.273 |
185 | 518/0,67 | 19.2 | 7.6 | 37 | 144/0.50 | 28.3 | 132/0.67 | 2.5 | 7.5 | 103.4 | 17 | 7.486 |
240 | 627/0,67 | 21.8 | 7.6 | 39.6 | 144/0.50 | 28.3 | 168/0.67 | 2.5 | 7.7 | 109.4 | 19.8 | 9.435 |
300 | 854/0,67 | 24.4 | 7.6 | 42.2 | 144/0.50 | 28.3 | 228/0.67 | 2.5 | 7.9 | 115.4 | 23.1 | 11.771 |
Copyright © 2024 ÜNTEL KABLOLARI. Tous les droits sont réservés.
Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle una mejor experiencia. Pour obtenir des informations détaillées, visitez nuestra Política de cookies y el texto aclaratorio.