Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle una mejor experiencia. Para obtener información detallada, visite nuestra Política de cookies y el texto aclaratorio.
Aplicación
Distribución de energía de media tensión, transporte de energía eléctrica entre el generador de la sala de máquinas y las máquinas eléctricas. Utilizados como cables de instalación fija en diversos equipos electromecánicos y electrónicos. Gracias a su apantallamiento general, se minimizan las interferencias electromagnéticas.
*Temperatura mínima de instalación recomendada -15°C
Para la identificación del núcleo, tolerancias de diámetro y valores nominales de corriente, etc., consulte la sección de información técnica.
CONDUCTOR : Hilo de cobre electrolítico, trenzado, recocido IEC 60228 Clase 2 (Clase 5 y/o estañado bajo pedido)
PANTALLA CONDUCTORA : Capa semiconductora
AISLAMIENTO : Compuesto HF HEPR
PANTALLA DE AISLAMIENTO : Capa semiconductora
REVESTIMIENTO DEL NÚCLEO : Cinta de cobre
RECUBRIMIENTO : Compuesto de recubrimiento sin halógenos
PANTALLA : Pantalla de cobre electrolítico trenzado (90% de cobertura) (trenzado de alambre de cobre estañado bajo pedido)
CUBIERTA EXTERIOR : Compuesto de poliolefina sin halógenos, ignífugo, SHF 1 (SHF2 bajo pedido)
COLOR : Rojo
CONSTRUCCIÓN : IEC 60092 / 354
PRUEBAS Y MATERIAL : IEC 60092 / 350-360
RETARDADOR DE LLAMA : IEC 60332 / 1-2, IEC 60332 / 3-22 Cat A
CONTENIDO DE HALÓGENOS : IEC 60754 / 1-2
EMISIÓN DE HUMOS : IEC 61034 / 1-2 (DIN EN 50268 / 1-2)
RESISTENCIA AL OZONO : IEC 60811 / 403
EFICACIA DE APANTALLAMIENTO (PARA TIPO EMC) : DIN EN 50147-1
TEMPERATURA DE TRABAJO : -40°C / + 90°C
MIN. RADIO DE CURVATURA (FIJO) : Para cables unipolares 12 x D
Para cables de 3 conductores 9 x D
TENSIÓN NOMINAL : 3,6 / 6 kV
TENSIÓN DE PRUEBA : 12,5 kV
RESISTENCIA A LOS RAYOS UV Y A LA LUZ SOLAR: EN 50289-4-17 A&B, ISO 4892-2&3
Cross Section (mm2) | Nominal Overall Diameter (mm) | Approximate Weight (kg / km) | Min. Bending Radius Fixed Installed (mm) | Max Resistance of Conductors at 20°C (ohm / km) | Current Carrying Capacity at 45°C (A) |
---|---|---|---|---|---|
1 x 10 | 19,4-22,3 | 610 | 268 | 1.83 | 72 |
1 x 16 | 20,3-23,5 | 710 | 282 | 1.15 | 96 |
1 x 25 | 21,5-24,9 | 855 | 298 | 0.727 | 127 |
1 x 35 | 23,0-26,7 | 1000 | 320 | 0.524 | 157 |
1 x 50 | 23,9-27,7 | 1160 | 332 | 0.387 | 196 |
1 x 70 | 25,4-29,4 | 1400 | 352 | 0.268 | 242 |
1 x 95 | 27,3-31,6 | 1720 | 379 | 0.193 | 293 |
1 x 120 | 28,8-33,4 | 2020 | 400 | 0.153 | 339 |
1 x 150 | 30,7-35,6 | 2330 | 415 | 0.124 | 389 |
1 x 185 | 33,0-38,2 | 2780 | 458 | 0.0991 | 444 |
1 x 240 | 35,9-41,5 | 3530 | 498 | 0.0754 | 522 |
1 x 300 | 38,6-44,7 | 4250 | 536 | 0.0601 | 601 |
3 x 10 | 35,1-40,6 | 1950 | 365 | 1.83 | 50 |
3 x16 | 36,9-42,7 | 2275 | 384 | 1.15 | 67 |
3 x 25 | 39,8-46,0 | 2770 | 414 | 0.727 | 89 |
3 x 35 | 43,4-50,2 | 3330 | 451 | 0.524 | 110 |
3 x 50 | 45,3-52,4 | 3875 | 472 | 0.387 | 137 |
3 x 70 | 48,7-56,4 | 4710 | 508 | 0.268 | 159 |
3 x 95 | 52,8-61,1 | 5850 | 550 | 0.193 | 205 |
3 x 120 | 56,3-65,2 | 6900 | 586 | 0.153 | 237 |
3 x 150 | 60,8-70,3 | 8050 | 632 | 0.124 | 272 |
3 x 185 | 64,6-74,8 | 9500 | 673 | 0.0991 | 311 |
3 x 240 | 70,3-81,3 | 11915 | 732 | 0.0754 | 365 |
3 x 300 | 76,2-88,3 | 14500 | 794 | 0.0601 | 421 |
Copyright © 2024 ÜNTEL KABLOLARI. Todos los derechos se quedan reservados.