Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle una mejor experiencia. Para obtener información detallada, visite nuestra Política de cookies y el texto aclaratorio.
APLICACIÓN
Se utilizan principalmente en equipos móviles, electrodomésticos y aparatos portátiles en los que el esfuerzo mecánico es reducido.
CONDUCTOR: Hilos de cobre electrolítico recocido, clase 5 (conductor estañado bajo pedido)
AISLAMIENTO: Compuesto de PVC, tipo TI2 (EN 50363-3)
CUBIERTA: Compuesto de PVC, tipo TM2 (EN 50363-4-1)
COLOR: Negro o blanco (gris bajo pedido)
TENSIÓN NOMINAL: 300/500 V (U0/U)
TENSIÓN DE PRUEBA CA: 2 kV
TEMPERATURA DE TRABAJO
EN USO FLEXIBLE: -5°C a +70°C
EN USO FIJO: -30°C a +70°C
TEMPERATURA DE CORTO CIRCUITO DEL CONDUCTOR: 150°C (Máx. 5 seg)
TEMP. TEMP. INSTALACIÓN: 5°C
Cross Section (mm²) | Nominal Overall Diameter (mm) | Approximate Weight (kg / km) | Min.Bending Radius (free movement) (mm) | Max. Resistance of Conductors at 20°C (ohm / km) |
---|---|---|---|---|
2×0,75 | 6,20 | 54 | 31 | 26,00 |
2×1 | 6,60 | 64 | 33 | 19,50 |
2×1,5 | 7,40 | 82 | 37 | 13,30 |
2×2,5 | 8,80 | 122 | 44 | 7,98 |
2×4 | 10,00 | 168 | 50 | 4,95 |
2×6 | 11,20 | 223 | 56 | 3,30 |
2×10 | 15,20 | 397 | 91 | 1,91 |
3×0,50 | 6,40 | 59 | 32 | 39,00 |
3×0,75 | 6,60 | 66 | 33 | 26,00 |
3×1 | 7,00 | 77 | 35 | 19,50 |
3×1,5 | 8,30 | 109 | 42 | 13,30 |
3×2,5 | 9,60 | 155 | 48 | 7,98 |
3×4 | 10,80 | 213 | 54 | 4,95 |
3×6 | 12,10 | 285 | 73 | 3,30 |
3×10 | 17,20 | 558 | 103 | 1,91 |
3×16 | 19,10 | 760 | 115 | 1,21 |
3×25 | 23,30 | 334 | 140 | 0,780 |
3×35 | 27,20 | 403 | 163 | 0,554 |
3×16+10 | 20,40 | 887 | 122 | 1,21 |
3×25+16 | 25,40 | 1383 | 152 | 0,780 |
3×35+16 | 29,60 | 1827 | 178 | 0,554 |
3×50+25 | 34,80 | 2565 | 209 | 0,386 |
3×50+35 | 35,00 | 2625 | 210 | 0,386 |
3×70+35 | 38,40 | 3356 | 230 | 0,272 |
4×0,75 | 7,20 | 80 | 36 | 26,00 |
4×1 | 7,85 | 98 | 39 | 19,50 |
4×1,5 | 9,00 | 131 | 45 | 13,30 |
4×2,5 | 10,45 | 191 | 52 | 7,98 |
4×4 | 11,86 | 267 | 59 | 4,95 |
4×6 | 13,67 | 371 | 82 | 3,30 |
4×10 | 18,80 | 690 | 113 | 1,91 |
4×16 | 20,90 | 951 | 125 | 1,21 |
4×25 | 25,60 | 1446 | 154 | 0,780 |
4×35 | 30,00 | 1950 | 180 | 0,554 |
5×0,75 | 8,10 | 98 | 41 | 26,00 |
5×1 | 8,60 | 116 | 43 | 19,50 |
5×1,5 | 10,10 | 161 | 51 | 13,30 |
5×2,5 | 11,70 | 233 | 59 | 7,98 |
5×4 | 13,50 | 333 | 81 | 4,95 |
5×6 | 15,00 | 444 | 90 | 3,30 |
5×10 | 20,60 | 288 | 124 | 1,91 |
5×16 | 22,90 | 334 | 137 | 1,21 |
5×25 | 28,20 | 465 | 169 | 0,780 |
5×35 | 33,10 | 565 | 199 | 0,554 |
6×1 | 9,50 | 143 | 48 | 19,50 |
6×1,5 | 11,00 | 193 | 55 | 13,30 |
6×2,5 | 12,60 | 276 | 76 | 7,98 |
7×1 | 9,50 | 149 | 48 | 19,50 |
7×1,5 | 11,00 | 201 | 55 | 13,30 |
7×2,5 | 12,80 | 298 | 77 | 7,98 |
7×4 | 14,50 | 419 | 87 | 4,95 |
7×6 | 16,30 | 570 | 98 | 3,30 |
8×1 | 11,10 | 197 | 56 | 19,50 |
8×1,5 | 12,70 | 263 | 76 | 13,30 |
9×1 | 12,20 | 231 | 73 | 19,50 |
10×0,75 | 11,40 | 183 | 57 | 26,00 |
10×1 | 12,40 | 225 | 74 | 19,50 |
10×1,5 | 14,30 | 302 | 86 | 13,30 |
12×1 | 12,80 | 256 | 77 | 19,50 |
12×1,5 | 14,70 | 344 | 88 | 13,30 |
14×1 | 13,50 | 292 | 81 | 19,50 |
14×1,5 | 15,40 | 390 | 92 | 13,30 |
16×1 | 14,20 | 331 | 85 | 19,50 |
Copyright © 2024 ÜNTEL KABLOLARI. Todos los derechos se quedan reservados.