Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı
ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Ara
Uygulama
İç ve dış mekan uygulamaları için analog veya dijital sinyal iletimi için cihazları ve kontrol sistemlerini bağlamak için kullanılan bu kablolar, güç kaynağı için kullanılmak üzere tasarlanmadığından, doğrudan şebeke elektrik kaynağına veya diğer düşük empedans kaynaklarına bağlanmamalıdır.
İstek Üzerine Mevcut Özellikler
– 300 V versiyon
– Yw 105ºC versiyonu
– Hidrokarbonlara dayanıklı
– Yv tipi güçlendirilmiş kılıf
– Yağa dayanıklı
– Anti termit / anti kemirgen
– UV ışınlarına dayanıklı
– LSF (Düşük Duman) versiyonu
İLETKEN: IEC 60228 Sınıf 2’ye uygun elektrolitik, çok telli, tavlanmış düz bakır teller (istek üzerine Sınıf 1 veya Sınıf 5 ve/veya kalaylı)
İZOLASYON: EN50290-2-21’e göre PVC bileşik Numaralandırılmış çekirdekli siyah / beyaz bükümlü çiftler
BAĞLAYICI BANT: Her bükümlü çift üzerinde polyester folyo
BİREYSEL EKRAN: Folyonun metalik tarafı ile doğrudan temas halinde kalaylı bakır drenaj teline sahip alüminyum/polyester folyo
BAĞLAYICI BANT: Çok telli çiftlerden oluşan genel kablo çekirdeği üzerinde polyester folyo
KOLLEKTİF EKRAN: Folyonun metalik tarafı ile doğrudan temas halinde kalaylı bakır drenaj teline sahip alüminyum/polyester folyo
DIŞ KILIF: EN50290-2-22’ye uygun alev geciktirici PVC bileşik Kendinden emniyetli kablo için mavi UV ışınlarına dayanıklı ve/veya kendinden emniyetli olmayan kablo için siyah Diğer renkler talep üzerine
İLETKEN: IEC 60228 Sınıf 2’ye uygun elektrolitik, çok telli, tavlanmış düz bakır teller (istek üzerine Sınıf 1 veya Sınıf 5 ve/veya kalaylı)
İZOLASYON: EN50290-2-21’e göre PVC bileşik Numaralandırılmış çekirdekli siyah / beyaz bükümlü çiftler
BAĞLAYICI BANT: Her bükümlü çift üzerinde polyester folyo
BİREYSEL EKRAN: Folyonun metalik tarafı ile doğrudan temas halinde kalaylı bakır drenaj teline sahip alüminyum/polyester folyo
BAĞLAYICI BANT: Çok telli çiftlerden oluşan genel kablo çekirdeği üzerinde polyester folyo
KOLLEKTİF EKRAN: Folyonun metalik tarafı ile doğrudan temas halinde kalaylı bakır drenaj teline sahip alüminyum/polyester folyo
DIŞ KILIF: EN50290-2-22’ye uygun alev geciktirici PVC bileşik Kendinden emniyetli kablo için mavi UV ışınlarına dayanıklı ve/veya kendinden emniyetli olmayan kablo için siyah Diğer renkler talep üzerine
| İletken boyutu (Sınıf 2) | nom. | mm2 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.3 | 1.5 | 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İletken direnci | max. | Ω/km | 36.7 | 25 | 18.5 | 14.2 | 12.3 | 7.6 |
| İzolasyon direnci | min. | MΩxkm | 100 | |||||
| Karşılıklı Kapasitans | max. | nF/km | 250 | |||||
| Endüktans | max. | mH/km | 1 | |||||
| L/R ratio | max. | µH/Ω | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 60 |
| (*) At 20 °C |
| Nominal Kesit (mm²) | Nominal Toplam Çap (mm) | Yaklaşık Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|
| 2x2x0,5 | 10.1 | 102 |
| 4x2x0,5 | 11.7 | 156 |
| 5x2x0,5 | 13 | 190 |
| 6x2x0,5 | 14.1 | 220 |
| 8x2x0,5 | 16 | 284 |
| 10x2x0,5 | 18.2 | 351 |
| 12x2x0,5 | 18.8 | 400 |
| 16x2x0,5 | 21.1 | 516 |
| 20x2x0,5 | 23.7 | 636 |
| 24x2x0,5 | 26.4 | 759 |
| 2x2x0,75 | 11.2 | 122 |
| 4x2x0,75 | 13.2 | 197 |
| 5x2x0,75 | 14.4 | 234 |
| 6x2x0,75 | 16 | 279 |
| 8x2x0,75 | 18.1 | 360 |
| 10x2x0,75 | 20.6 | 445 |
| 12x2x0,75 | 21.3 | 509 |
| 16x2x0,75 | 24 | 567 |
| 20x2x0,75 | 26.8 | 809 |
| 24x2x0,75 | 30 | 966 |
| 2x2x1 | 11.6 | 133 |
| 4x2x1 | 13.7 | 218 |
| 5x2x1 | 15 | 260 |
| 6x2x1 | 16.5 | 310 |
| 8x2x1 | 18.7 | 400 |
| 10x2x1 | 21.4 | 532 |
| 12x2x1 | 22.1 | 569 |
| 16x2x1 | 24.7 | 735 |
| 20x2x1 | 27.8 | 907 |
| 24x2x1 | 31 | 1084 |
| 2x2x1,3 | 12.5 | 158 |
| 4x2x1,3 | 14.5 | 254 |
| 5x2x1,3 | 16.1 | 311 |
| 6x2x1,3 | 17.6 | 363 |
| 8x2x1,3 | 20 | 470 |
| 10x2x1,3 | 23 | 584 |
| 12x2x1,3 | 23.8 | 683 |
| 16x2x1,3 | 26.7 | 884 |
| 20x2x1,3 | 30 | 1090 |
| 24x2x1,3 | 33.4 | 1302 |
| 2x2x1,5 | 13 | 168 |
| 4x2x1,5 | 15.2 | 279 |
| 5x2x1,5 | 16.6 | 334 |
| 6x2x1,5 | 18.3 | 398 |
| 8x2x1,5 | 20.8 | 515 |
| 10x2x1,5 | 23.8 | 638 |
| 12x2x1,5 | 24.6 | 735 |
| 16x2x1,5 | 27.5 | 951 |
| 20x2x1,5 | 30.9 | 1175 |
| 24x2x1,5 | 34.7 | 1420 |
| 2x2x2,5 | 15.3 | 234 |
| 4x2x2,5 | 18.1 | 395 |
| 5x2x2,5 | 19.8 | 475 |
| 6x2x2,5 | 21.8 | 566 |
| 8x2x2,5 | 24.8 | 734 |
| 10x2x2,5 | 28.4 | 911 |
| 12x2x2,5 | 29.6 | 1069 |
| 16x2x2,5 | 33.1 | 1385 |
| 20x2x2,5 | 37.4 | 1728 |
| 24x2x2,5 | 41.7 | 2062 |
Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı
ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.