Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı
ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.
KULLANIM ALANI
Bu kablolar hem düşük hem de orta gerilimli konularda; ev ve ofis ekipmanları gibi sabit ve mobil ekipman bağlantılarının bağlantısı olarak kullanılabilir. İç mekanlarda, geçici dış mekanlarda, nemli yerlerde, kuru ve ıslak ortamlarda kullanılabilirler. Kalıcı dış mekan kullanımı için uygun değildir.
İLETKEN: Elektrolitik tavlı, sınıf 5 çok telli düz bakır teller (istek üzerine kalaylı iletken)
SEPERATÖR: İletken üzerine uygun bir bant uygulanabilir
İZOLASYON: EI4 tipi çapraz bağlı elastomerik bileşik, EPR (EN 50363-1)
KILIF: EM3 tipi çapraz bağlı elastomerik bileşik (EN 50363-2-1)
RENK: Siyah
ÇALIŞMA GERİLİMİ: 300/500 V (U0/U)
AC TEST GERİLİMİ: 2 kV
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -25°C ila +60°C (Mekanik şoklar olmadan)
(Esnek kullanımda)
İLETKEN KISA DEVRE SICAKLIĞI: 200°C. (Maks. 5 sn)
MİN. KURULUM SICAKLIĞI : -25°C
MİN. BÜKÜLME YARIÇAPI: EN 50565-1 Tab. 3
AKIM TAŞIMA KAPASİTELERİ: VDE 0298-4 Tab. 11
Kesit (mm²) | Nominal Toplam Çap (mm) | Yaklaşık Ağırlık (kg / km) | Min.Bükme Yarıçapı (serbest hareket) (mm) | Maks. 20°C’de İletkenlerin Direnci (ohm / km) |
---|---|---|---|---|
2×0,75 | 6,20 | 53 | 25 | 26,00 |
2×1 | 6,80 | 66 | 27 | 19,50 |
2×1,5 | 8,20 | 97 | 33 | 13,30 |
2×2,5 | 9,40 | 133 | 38 | 7,98 |
2×4 | 11,00 | 190 | 44 | 4,95 |
3×0,75 | 6,80 | 67 | 27 | 26,00 |
3×1 | 7,20 | 79 | 29 | 19,50 |
3×1,5 | 8,70 | 115 | 35 | 13,30 |
3×2,5 | 10,00 | 164 | 40 | 7,98 |
3×4 | 11,70 | 234 | 47 | 4,95 |
3×6 | 13,20 | 314 | 66 | 3,30 |
4×0,75 | 7,40 | 80 | 30 | 26,00 |
4×1 | 7,85 | 94 | 31 | 19,50 |
4×1,5 | 9,70 | 145 | 39 | 13,30 |
4×2,5 | 11,05 | 203 | 44 | 7,98 |
4×4 | 13,10 | 299 | 66 | 4,95 |
4×6 | 14,62 | 398 | 73 | 3,30 |
5×0,75 | 8,30 | 98 | 33 | 26,00 |
5×1 | 8,80 | 115 | 35 | 19,50 |
5×1,5 | 10,60 | 172 | 42 | 13,30 |
5×2,5 | 12,40 | 249 | 62 | 7,98 |
5×4 | 14,50 | 361 | 73 | 4,95 |
Copyright © 2024 ÜNTEL KABLOLARI. Tüm hakları saklıdır.
Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı
ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.