Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı
ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Ara
KULLANIM ALANI
Delici, kesici makinaların ve cihazların kumandasında ve ocak içi aydınlatmada kullanılır.
İLETKEN: Elektrolitik, kalaylı ve bükülü bakır tel. IEC 60228 Sınıf 5
İZOLASYON: EPR
EKRAN: Damarların üzeri kalaylı bakır tel ve ip ile örgülü.
BÜKÜM: Tüm damarlar birbirlerine değecek şekilde bükülür.
DOLGU MALZEMESİ: Kauçuk esaslı dolgu maddesi.
ZIRH: Yedili bükülmüş galvanize çelik tellerden sarılı zırh.
DIŞ KILIF: Ağır hizmete yönelik kloropren dış kılıf.
İLGİLİ STANDARTLAR: BS 6708
ANMA GERİLİMİ: 640/1100 V
TEST GERİLİMİ: 2,5 kV
| Nominal Kesit | 2×4 | 3×4 | 4×4 | |
|---|---|---|---|---|
| İletkenler | ||||
| Adedi ve Kesiti | mm2 | 2×4 | 3×4 | 4×4 |
| Büküm | mm | 56/0,30 | 56/0,30 | 56/0,30 |
| İletken Çapı | Nom. mm | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
| İzolasyon Çapı | Nom. mm | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| Ekran Çapı | Nom. mm | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| Kablo Detayları | ||||
| Min. İç Kılıf Çapı | mm | 16.2 | 17.1 | 18.7 |
| Maks. İç Kılıf Çapı | mm | 18.2 | 19.1 | 20.7 |
| Min. Kablo Çapı | mm | 23.9 | 24.8 | 26.4 |
| Maks. Kablo Çapı | mm | 26.4 | 27.3 | 29.9 |
| Min. Büküm Yarıçapı | mm | 270 | 280 | 290 |
| Maks. Çekme Kuvveti | kgf | 48 | 72 | 96 |
| Yaklaşık Kablo Ağırlığı | kg/km | 1.08 | 1.23 | 1.4 |
| Bakır Ağırlığı | kg/km | 132 | 200 | 264 |
| Elektriksel Değerler | ||||
| 25°C Sıcaklıkta Sürekli Akım Taşıma Kapasitesi | A | 28 | 28 | 28 |
| 20°C’de Maks. DC Direnci | ||||
| Faz İletkenleri | Ω /km | 5.09 | 5.09 | 5.09 |
| Ekranlar Paralel Bağlı | Ω /km | 5.5 | 3.9 | 2.8 |
| Zırh | Ω /km | 4.91 | 4.63 | 4.16 |
| 50Hz’de Nom. Reaktans | Ω /km | 0.119 | 0.119 | 0.119 |
| 60Hz’de Nom. Reaktans | Ω /km | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
| 20°C’de Min. İzolasyon Direnci | M Ω /km | 590 | 590 | 590 |
| Tam Yükte 3 Faz Gerilim Düşmesi | mV/A/m | 12,38* | 10.72 | 10.72 |
Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı
ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.