Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı
ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.
KULLANIM ALANI
Delici, kesici makinaların ve cihazların beslemesinde kullanılır.
İLETKEN: Elektrolitik, kalaylı ve bükülü bakır tel. IEC 60228 Sınıf 5
İZOLASYON: EPR (Toprak iletkeni izole edilmez).
AYIRICI: Damar kodlama için renkli bez bant.
EKRAN: Faz damarların üzeri kalaylı bakır tel ve ip ekran ile örgülü. Nötr damarda ekran yok.
BÜKÜM: Tüm diğer damarlar toprak iletkenine ve birbirlerine değecek şekilde bükülür.
DOLGU MALZEMESİ: Kauçuk esaslı dolgu maddesi.
DIŞ KILIF: Ağır hizmete yönelik kloropren dış kılıf.
İLGİLİ STANDARTLAR: BS 6708
ANMA GERİLİMİ: 1,9/3,3 kV
TEST GERİLİMİ: 7,5 kV – 2,5kV (Kumanda iletkenleri / Pilot conductors)
Nominal Kesit | 3×50+35+3×4 | 3×70+50+3×6 | 3×95+50+3×6 | 3×120+70+3×10 | |
---|---|---|---|---|---|
Faz İletkenleri | |||||
Adedi ve Kesiti | mm2 | 3×50 | 3×70 | 3×95 | 3×120 |
Büküm | mm | 396/0,40 | 360/0,50 | 475/0,50 | 608/0,50 |
İletken Çapı | Nom. mm | 9.40 | 11.35 | 12.75 | 15.10 |
İzolasyon Çapı | Nom. mm | 15.80 | 17.80 | 19.20 | 21.60 |
Ekran Çapı | Nom. mm | 18.20 | 20.15 | 21.60 | 23.95 |
Toprak İletkeni | |||||
Adedi ve Kesiti | mm2 | 1×35 | 1×50 | 1×50 | 1×70 |
Büküm | mm | 276/0,40 | 396/0,40 | 396/0,40 | 360/0,50 |
İletken Çapı | Nom. mm | 8.20 | 9.80 | 9.80 | 11.70 |
Kumanda İletkenleri | |||||
Adedi ve Kesiti | mm2 | 3×4 | 3×6 | 3×6 | 3×10 |
Büküm | mm | 56/0,30 | 84/0,30 | 84/0,30 | 80/0,40 |
İletken Çapı | Nom. mm | 2.60 | 3.50 | 3.50 | 4.40 |
İzolasyon Çapı | Nom. mm | 5.55 | 6.40 | 6.40 | 7.30 |
Kılıf Çapı | Nom. mm | 17.80 | 19.80 | 21.20 | 23.60 |
Kablo Detayları | |||||
Min. Kablo Çapı | mm | 56.8 | 62.8 | 68.9 | 73.4 |
Maks. Kablo Çapı | mm | 59.8 | 65.8 | 72.7 | 77.2 |
Min. Büküm Yarıçapı | mm | 478 | 526 | 581 | 617 |
Maks. Çekme Kuvveti | kgf | 1.2 | 1.68 | 2 | 2 |
Yaklaşık Kablo Ağırlığı | kg/km | 5.85 | 7.15 | 8.6 | 10.5 |
Bakır Ağırlığı | kg/km | 2.685 | 3.319 | 4.039 | 4.951 |
Elektriksel Değerler | |||||
25°C Sıcaklıkta Sürekli Akım Taşıma Kapasitesi | A | 170 | 205 | 250 | 295 |
25°C Sıcaklıkta Anlık Akım Taşıma Kapasitesi | A | 210 | 255 | 315 | 360 |
20°C’de Maks. DC Direnci | |||||
Faz İletkenleri | Ω /km | 0.393 | 0.277 | 0.21 | 0.164 |
Pilot İletkeni | Ω /km | 5.09 | 3.39 | 3.39 | 1.95 |
3 Ekran ve Toprak Paralel Bağlı | Ω /km | 0.35 | 0.35 | 0.28 | 0.28 |
50Hz’de Nom. Reaktans | Ω /km | 0.113 | 0.108 | 0.105 | 0.101 |
60Hz’de Nom. Reaktans | Ω /km | 0.136 | 0.129 | 0.126 | 0.121 |
20°C’de Min. İzolasyon Direnci | M Ω /km | 950 | 820 | 720 | 660 |
Tam Yükte 3 Faz Gerilim Düşmesi | mV/A/m | 0.85 | 0.61 | 0.48 | 0.39 |
Copyright © 2024 ÜNTEL KABLOLARI. Tüm hakları saklıdır.
Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı
ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.