نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط على موقعنا الإلكتروني لنوفر لك تجربة أفضل. للحصول على معلومات مفصلة ، يرجى زيارة سياسة ملفات تعريف الارتباط ونص التوضيح.
التطبيقات
تستخدم هذه الكابلات لتوصيل الأجهزة وأنظمة التحكم لنقل الإشارات التناظرية أو الرقمية للتطبيقات الداخلية والخارجية. لا يجوز توصيل هذه الكابلات مباشرة بمصدر الكهرباء الرئيسي أو أي مصادر أخرى منخفضة المقاومة، حيث إنها غير مصممة للاستخدام في إمداد الطاقة.
الميزات المتوفرة عند الطلب
• إصدار 300 فولت
• إصدار Yw 105ºC
• مقاوم للهيدروكربون
• غلاف مقوى من النوع Yv
• مقاوم للزيت
• مضاد للنمل الأبيض / القوارض
• مقاوم للأشعة فوق البنفسجية
• إصدار LSF (منخفض الدخان)
الموصل : أسلاك نحاسية عادية مجدولة ومطلية بالكهرباء وفقًا لمعيار IEC 60228 الفئة 2 (الفئة 1 أو الفئة 5 و/أو مطلية بالقصدير عند الطلب)
العزل : مركب من البولي فينيل كلوريد وفقًا لمعيار EN50290-2-21 ثلاثيات ملتوية باللونين الأسود/الأبيض/الأحمر مع أنوية مرقمة
شريط لاصق : رقاقة بوليستر على كل ثلاثية ملتوية
شاشة فردية : رقاقة ألمنيوم/بوليستر مع سلك تصريف نحاسي مطلي بالقصدير على اتصال مباشر بالجانب المعدني للرقاقة
شريط لاصق : رقاقة بوليستر على قلب الكابل الكلي المكون من أزواج مجدولة
شاشة جماعية : رقاقة ألمنيوم/بوليستر مع سلك تصريف نحاسي مطلي بالقصدير على اتصال مباشر بالجانب المعدني للرقاقة
الغلاف الداخلي : مركب من البولي فينيل كلوريد وفقًا لمعيار EN50290-2-22
الدرع : أسلاك فولاذية مجلفنة مستديرة وفقًا لمعيار EN 10257-1
الغلاف الخارجي : مركب من مادة البولي فينيل كلوريد المقاومة للهب وفقًا لمعيار EN50290-2-22 أزرق للكابل الآمن بطبيعته أسود للكابل المقاوم للأشعة فوق البنفسجية و/أو غير الآمن بطبيعته ألوان أخرى حسب الطلب
الجهد المقدر : 500 فولت تيار متردد
جهد اختبار التيار المتردد : 2000 فولت × 1 دقيقة (النواة: النواة / النواة: الشاشة)
درجة حرارة التشغيل : -30 درجة مئوية / + 70 درجة مئوية (أثناء التشغيل) – 5 درجة مئوية / + 50 درجة مئوية (أثناء التثبيت)
أدنى نصف قطر للانحناء (ثابت) : 10 × D
البناء : EN 50288-7
أنواع المواد والاختبارات : سلسلة EN 50290-2
الاختبارات الكهربائية والميكانيكية : سلسلة EN 50289
مثبط اللهب : IEC 60332 / 1-2، IEC 60332 / 3-24 Cat C
Conductor size (Class 2) | nom. | mm2 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.3 | 1.5 | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conductor resistance | max. | Ω/km | 36.7 | 25 | 18.5 | 14.2 | 12.3 | 7.6 |
Insulation resistance | min. | MΩxkm | 100 | |||||
Mutual Capacitance | max. | nF/km | 250 | |||||
Inductance | max. | mH/km | 1 | |||||
L/R ratio | max. | µH/Ω | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 60 |
(*) At 20 °C |
Cross Sections (mm2) | Nominal Overall Diameter (mm) | Approximate Weight (kg/km) |
---|---|---|
2x3x0,5 | 15.6 | 410 |
4x3x0,5 | 17.6 | 530 |
5x3x0,5 | 18.8 | 600 |
6x3x0,5 | 20.7 | 780 |
8x3x0,5 | 22.8 | 824 |
10x3x0,5 | 25.4 | 1080 |
12x3x0,5 | 26 | 1160 |
16x3x0,5 | 28.3 | 1374 |
20x3x0,5 | 31.2 | 1610 |
24x3x0,5 | 35.3 | 2092 |
2x3x0,75 | 16.7 | 465 |
4x3x0,75 | 19 | 613 |
5x3x0,75 | 21 | 810 |
6x3x0,75 | 22.6 | 910 |
8x3x0,75 | 24.8 | 1070 |
10x3x0,75 | 27.6 | 1260 |
12x3x0,75 | 28.4 | 1374 |
16x3x0,75 | 31.2 | 1650 |
20x3x0,75 | 35.5 | 2175 |
24x3x0,75 | 38.9 | 2506 |
2x3x1 | 17.1 | 488 |
4x3x1 | 19.4 | 655 |
5x3x1 | 21.7 | 870 |
6x3x1 | 23.2 | 968 |
8x3x1 | 25.6 | 1155 |
10x3x1 | 28.4 | 1360 |
12x3x1 | 29.4 | 1500 |
16x3x1 | 33 | 1990 |
20x3x1 | 36.7 | 2375 |
24x3x1 | 40.2 | 2736 |
2x3x1,3 | 18.1 | 540 |
4x3x1,3 | 21 | 842 |
5x3x1,3 | 22.7 | 960 |
6x3x1,3 | 24.3 | 1080 |
8x3x1,3 | 26.9 | 1295 |
10x3x1,3 | 30.1 | 1538 |
12x3x1,3 | 31 | 1686 |
16x3x1,3 | 35.1 | 2294 |
20x3x1,3 | 38.7 | 2698 |
24x3x1,3 | 42.5 | 3110 |
2x3x1,5 | 18.6 | 568 |
4x3x1,5 | 21.9 | 904 |
5x3x1,5 | 23.5 | 1020 |
6x3x1,5 | 25.4 | 1160 |
8x3x1,5 | 27.9 | 1383 |
10x3x1,5 | 31.2 | 1640 |
12x3x1,5 | 33 | 2004 |
16x3x1,5 | 36.7 | 2456 |
20x3x1,5 | 40.4 | 2890 |
24x3x1,5 | 45.2 | 3645 |
2x3x2,5 | 22 | 842 |
4x3x2,5 | 25.1 | 1150 |
5x3x2,5 | 27 | 1323 |
6x3x2,5 | 29.2 | 1502 |
8x3x2,5 | 33.2 | 2015 |
10x3x2,5 | 37.6 | 2448 |
12x3x2,5 | 38.7 | 2695 |
16x3x2,5 | 43.4 | 3560 |
20x3x2,5 | 48.5 | 4268 |
24x3x2,5 | 53.3 | 4948 |
Copyright © 2024 ÜNTEL KABLOLARI. كل الحقوق محفوظة.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط على موقعنا الإلكتروني لنوفر لك تجربة أفضل. للحصول على معلومات مفصلة ، يرجى زيارة سياسة ملفات تعريف الارتباط ونص التوضيح.