نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط على موقعنا الإلكتروني لنوفر لك تجربة أفضل. للحصول على معلومات مفصلة ، يرجى زيارة سياسة ملفات تعريف الارتباط ونص التوضيح.
بحث
التطبيقات
تُستخدم هذه الكابلات لتوصيل الأجهزة وأنظمة التحكم لنقل الإشارات التناظرية أو الرقمية للتطبيقات الداخلية والخارجية. لا يجوز توصيل هذه الكابلات مباشرة بمصدر الكهرباء الرئيسي أو أي مصادر أخرى ذات معاوقة منخفضة، حيث إنها غير مصممة للاستخدام في إمداد الطاقة.
الميزات المتوفرة عند الطلب
• إصدار 300 فولت
• غلاف مقوى من النوع عالي الجهد
• مقاوم للهيدروكربون
• مضاد للنمل الأبيض/القوارض
• مقاوم للزيوت
• مقاوم للأشعة فوق البنفسجية
الموصل : أسلاك نحاسية عادية مجدولة ومطلية بالكهرباء وفقًا للمواصفة IEC 60228 الفئة 2 (الفئة 1 أو الفئة 5 و/أو مطلية بالقصدير عند الطلب)
العزل : مركب XLPE وفقًا للمواصفة EN50290-2-29 ثلاثيات ملتوية باللون الأسود/الأبيض/الأحمر ذات أنوية مرقمة
شريط لاصق : رقاقة بوليستر على كل ثلاثية ملتوية
شاشة فردية : رقاقة ألومنيوم/بوليستر مع سلك تصريف نحاسي مطلي بالقصدير على اتصال مباشر بالجانب المعدني للرقاقة
شريط لاصق : رقاقة بوليستر على قلب الكابل الكلي المكون من ثلاثيات مجدولة
شاشة جماعية : رقاقة ألومنيوم/بوليستر مع سلك تصريف نحاسي مطلي بالقصدير على اتصال مباشر بالجانب المعدني للرقاقة
الغلاف الخارجي : مركب مثبط للهب خالٍ من الهالوجين وفقًا للمواصفة EN50290-2-27 باللون الأزرق لكابل آمن جوهريًا، باللون الأسود للكابل المقاوم للأشعة فوق البنفسجية و/أو غير الآمن بطبيعته، باللون الرمادي للاستخدامات الداخلية، ألوان أخرى حسب الطلب
الجهد المقدر : 500 فولت تيار متردد
جهد اختبار التيار المتردد : 2000 فولت (اللب: اللب / اللب: الشاشة)
درجة حرارة التشغيل : -40 درجة مئوية / + 90 درجة مئوية (أثناء التشغيل)
درجة حرارة التثبيت : -5 درجات مئوية / + 50 درجة مئوية (أثناء التثبيت)
أدنى نصف قطر للانحناء (ثابت) : 7,5 × D
التركيب : EN 50288-7
أنواع المواد والاختبارات : سلسلة EN 50290-2
الاختبارات الكهربائية والميكانيكية : سلسلة EN 50289
مثبط اللهب : IEC 60332 / 1-2، IEC 60332 / 3-24 Cat C
محتوى الهالوجين : IEC 60754 / 1-2
انبعاث الدخان : IEC 61034 / 1-2
| Conductor size (Class 2) | nom. | mm2 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.3 | 1.5 | 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conductor resistance | max. | Ω/km | 36.7 | 25 | 18.5 | 14.2 | 12.3 | 7.6 |
| Insulation resistance | min. | MΩxkm | 5000 | |||||
| Mutual Capacitance | max. | nF/km | 150 | |||||
| Inductance | max. | mH/km | 1 | |||||
| L/R ratio | max. | µH/Ω | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 60 |
| (*) At 20 °C |
| Cross Sections (mm2) | Nominal Overall Diameter (mm) | Approximate Weight (kg/km) |
|---|---|---|
| 2x3x0,5 | 11 | 115 |
| 4x3x0,5 | 13 | 186 |
| 5x3x0,5 | 14.2 | 220 |
| 6x3x0,5 | 15.6 | 262 |
| 8x3x0,5 | 17.5 | 328 |
| 10x3x0,5 | 20.1 | 408 |
| 12x3x0,5 | 20.9 | 476 |
| 16x3x0,5 | 23.4 | 612 |
| 20x3x0,5 | 26.3 | 754 |
| 24x3x0,5 | 29.3 | 900 |
| 2x3x0,75 | 12.1 | 140 |
| 4x3x0,75 | 14.4 | 230 |
| 5x3x0,75 | 15.9 | 282 |
| 6x3x0,75 | 17.3 | 327 |
| 8x3x0,75 | 19.7 | 423 |
| 10x3x0,75 | 22.5 | 524 |
| 12x3x0,75 | 23.5 | 613 |
| 16x3x0,75 | 26.3 | 790 |
| 20x3x0,75 | 29.5 | 973 |
| 24x3x0,75 | 32.9 | 1160 |
| 2x3x1 | 12.7 | 160 |
| 4x3x1 | 14.8 | 258 |
| 5x3x1 | 16.4 | 317 |
| 6x3x1 | 18.1 | 378 |
| 8x3x1 | 20.3 | 478 |
| 10x3x1 | 23.5 | 606 |
| 12x3x1 | 24.3 | 696 |
| 16x3x1 | 27.2 | 900 |
| 20x3x1 | 30.5 | 1110 |
| 24x3x1 | 34.2 | 1342 |
| 2x3x1,3 | 13.5 | 187 |
| 4x3x1,3 | 15.9 | 314 |
| 5x3x1,3 | 17.4 | 377 |
| 6x3x1,3 | 19.2 | 450 |
| 8x3x1,3 | 21.8 | 583 |
| 10x3x1,3 | 25 | 724 |
| 12x3x1,3 | 26 | 848 |
| 16x3x1,3 | 29.1 | 1100 |
| 20x3x1,3 | 32.7 | 1356 |
| 24x3x1,3 | 36.5 | 1620 |
| 2x3x1,5 | 14 | 200 |
| 4x3x1,5 | 16.6 | 340 |
| 5x3x1,5 | 18.4 | 418 |
| 6x3x1,5 | 20.1 | 488 |
| 8x3x1,5 | 22.8 | 633 |
| 10x3x1,5 | 26.3 | 798 |
| 12x3x1,5 | 27.2 | 922 |
| 16x3x1,5 | 30.5 | 1196 |
| 20x3x1,5 | 34.4 | 1493 |
| 24x3x1,5 | 38.4 | 1782 |
| 2x3x2,5 | 16.7 | 285 |
| 4x3x2,5 | 19.8 | 490 |
| 5x3x2,5 | 21.9 | 603 |
| 6x3x2,5 | 24.1 | 718 |
| 8x3x2,5 | 27.4 | 933 |
| 10x3x2,5 | 31.6 | 1172 |
| 12x3x2,5 | 32.7 | 1360 |
| 16x3x2,5 | 36.8 | 1783 |
| 20x3x2,5 | 41.3 | 2200 |
| 24x3x2,5 | 46.3 | 2650 |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط على موقعنا الإلكتروني لنوفر لك تجربة أفضل. للحصول على معلومات مفصلة ، يرجى زيارة سياسة ملفات تعريف الارتباط ونص التوضيح.