نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط على موقعنا الإلكتروني لنوفر لك تجربة أفضل. للحصول على معلومات مفصلة ، يرجى زيارة سياسة ملفات تعريف الارتباط ونص التوضيح.
بحث
التطبيقات
تُستخدم هذه الكابلات المغطاة بالبولي يوريثين في المعدات المتحركة والآلات وخطوط الإنتاج والآلات الصناعية والأجهزة المتحركة التي تعمل تحت ضغط ميكانيكي مرتفع. كما أن هذا الكابل مناسب جدًا للمناطق الرطبة الزيتية داخل خطوط الإنتاج والمعدات والآلات الزراعية. وبفضل خصائصه، يتمتع بمقاومة عالية للتآكل والتمزق.
الموصل: أسلاك نحاسية عادية مجدولة من الفئة 5، مُلدَّنة كهربائيًا (مع إمكانية الطلاء بالقصدير عند الطلب)
العزل: إلاستومر بوليستر ترموبلاستيكي خاص، نوع TPE-E، نوى سوداء مرقمة مع نواة خضراء صفراء
الفاصل: شريط نسيجي أو شريط بوليستر
الغلاف الخارجي: بولي يوريثين ترموبلاستيكي TMPU (وفق EN 50363-10-2)
اللون: رمادي، برتقالي، أسود، وألوان أخرى عند الطلب
الجهد المقدر: 300/500 فولت (U0/U)
جهد اختبار التيار المتردد: 2 كيلو فولت
درجة حرارة التشغيل
في الاستخدام المرن: من -40 درجة مئوية إلى +90 درجة مئوية
في الاستخدام الثابت: من -50 درجة مئوية إلى +90 درجة مئوية
درجة حرارة دائرة القصر في الموصل: 250 درجة مئوية (بحد أقصى 5 ثوانٍ)
أدنى درجة حرارة للتركيب: من -40 درجة مئوية
أدنى نصف قطر للانحناء:
الاستخدام المرن: 10 × القطر الخارجي
التركيب الثابت: 4 × القطر الخارجي
سعات حمل التيار: استنادًا إلى الجدول 11 والجدول 13 من VDE 0298-4
| Cross Section (mm²) | Nominal Overall Diameter (mm) | Approximate Weight (kg / km) | Min.Bending Radius (fixed installation) (mm) | Max. Resistance of Conductors at 20°C (ohm / km) |
|---|---|---|---|---|
| 2×0,50 | 5,60 | 38 | 22 | 39,00 |
| 2×0,75 | 6,00 | 47 | 24 | 26,00 |
| 2×1 | 6,40 | 55 | 26 | 19,50 |
| 2×1,5 | 7,00 | 70 | 28 | 13,30 |
| 2×2,5 | 8,40 | 103 | 34 | 7,98 |
| 2×4 | 9,40 | 145 | 38 | 4,95 |
| 2×6 | 11,00 | 200 | 44 | 3,30 |
| 3×0,50 | 5,90 | 45 | 24 | 39,00 |
| 3×0,75 | 6,40 | 57 | 26 | 26,00 |
| 3×1 | 6,80 | 67 | 27 | 19,50 |
| 3×1,5 | 7,40 | 85 | 30 | 13,30 |
| 3×2,5 | 8,90 | 130 | 36 | 7,98 |
| 3×4 | 10,00 | 181 | 40 | 4,95 |
| 3×6 | 11,70 | 256 | 47 | 3,30 |
| 4×0,50 | 6,40 | 55 | 26 | 39,00 |
| 4×0,75 | 6,80 | 67 | 27 | 26,00 |
| 4×1 | 7,30 | 78 | 29 | 19,50 |
| 4×1,5 | 8,30 | 110 | 33 | 13,30 |
| 4×2,5 | 9,70 | 160 | 39 | 7,98 |
| 4×4 | 11,10 | 231 | 44 | 4,95 |
| 4×6 | 12,80 | 322 | 51 | 3,30 |
| 5×0,50 | 6,90 | 65 | 28 | 39,00 |
| 5×0,75 | 7,40 | 82 | 30 | 26,00 |
| 5×1 | 8,00 | 96 | 32 | 19,50 |
| 5×1,5 | 9,00 | 131 | 36 | 13,30 |
| 5×2,5 | 10,60 | 195 | 42 | 7,98 |
| 5×4 | 12,20 | 285 | 49 | 4,95 |
| 5×6 | 14,30 | 405 | 57 | 3,30 |
| 7×0,50 | 7,30 | 77 | 29 | 39,00 |
| 7×0,75 | 7,90 | 100 | 32 | 26,00 |
| 7×1 | 8,70 | 120 | 35 | 19,50 |
| 7×1,5 | 9,60 | 161 | 38 | 13,30 |
| 7×2,5 | 11,60 | 250 | 46 | 7,98 |
| 12×0,50 | 9,50 | 130 | 38 | 39,00 |
| 12×0,75 | 10,40 | 170 | 42 | 26,00 |
| 12×1 | 11,40 | 206 | 46 | 19,50 |
| 12×1,5 | 12,60 | 280 | 50 | 13,30 |
| 12×2,5 | 15,30 | 430 | 61 | 7,98 |
| 18×0,50 | 11,10 | 185 | 44 | 39,00 |
| 18×0,75 | 12,10 | 240 | 48 | 26,00 |
| 18×1 | 13,10 | 290 | 52 | 19,50 |
| 18×1,5 | 14,80 | 396 | 59 | 13,30 |
| 18×2,5 | 18,00 | 620 | 72 | 7,98 |
| 21×0,50 | 11,70 | 210 | 47 | 39,00 |
| 21×0,75 | 12,80 | 275 | 51 | 26,00 |
| 21×1 | 14,00 | 331 | 56 | 19,50 |
| 21×1,5 | 15,60 | 450 | 62 | 13,30 |
| 21×2,5 | 19,20 | 710 | 77 | 7,98 |
| 25×0,50 | 13,10 | 255 | 52 | 39,00 |
| 25×0,75 | 14,60 | 345 | 58 | 26,00 |
| 25×1 | 15,80 | 411 | 63 | 19,50 |
| 25×1,5 | 17,80 | 565 | 71 | 13,30 |
| 25×2,5 | 21,90 | 885 | 88 | 7,98 |
| 27×0,50 | 13,10 | 261 | 52 | 39,00 |
| 27×0,75 | 14,60 | 355 | 58 | 26,00 |
| 27×1 | 15,80 | 430 | 63 | 19,50 |
| 27×1,5 | 17,80 | 581 | 71 | 13,30 |
| 27×2,5 | 21,90 | 920 | 88 | 7,98 |
| 32×0,50 | 14,20 | 310 | 57 | 39,00 |
| 32×0,75 | 15,60 | 410 | 62 | 26,00 |
| 32×1 | 17,10 | 506 | 68 | 19,50 |
| 32×1,5 | 19,30 | 686 | 77 | 13,30 |
| 32×2,5 | 23,50 | 1071 | 94 | 7,98 |
| 36×0,50 | 14,70 | 335 | 59 | 39,00 |
| 36×0,75 | 16,10 | 445 | 64 | 26,00 |
| 36×1 | 17,70 | 555 | 71 | 19,50 |
| 36×1,5 | 20,00 | 755 | 80 | 13,30 |
| 36×2,5 | 24,60 | 1190 | 98 | 7,98 |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط على موقعنا الإلكتروني لنوفر لك تجربة أفضل. للحصول على معلومات مفصلة ، يرجى زيارة سياسة ملفات تعريف الارتباط ونص التوضيح.